离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
CHL轻型卧式多级离心泵
发布时间:2013-02-04 13:34 关注次数:
CHL轻型卧式多级离心泵

CHL,CHLK和CHLF(T)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。
应用范围
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用
工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型-15℃至+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9
电机
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | CHL2-30 | 2 | 14 | 0.37 | 2900 |
| 2 | CHL2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 |
| 3 | CHL2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 |
| 4 | CHL2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 |
| 5 | CHL2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 |
| 6 | CHL4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 7 | CHL4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 |
| 8 | CHL4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 |
| 9 | CHL8-10 | 8 | 8.5 | 0.75 | 2900 |
| 10 | CHL8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 2900 |
| 11 | CHL8-30 | 8 | 25.5 | 1.1 | 2900 |
| 12 | CHL8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 2900 |
| 13 | CHL8-50 | 8 | 42.5 | 2.2 | 2900 |
| 14 | CHL12-10 | 12 | 9.5 | 0.75 | 2900 |
| 15 | CHL12-20 | 12 | 19.5 | 1.2 | 2900 |
| 16 | CHL12-30 | 12 | 29.5 | 1.8 | 2900 |
| 17 | CHL12-40 | 12 | 39.5 | 2.4 | 2900 |
| 18 | CHL12-50 | 12 | 50 | 3.0 | 2900 |
| 19 | CHL16-10 | 16 | 10 | 1.1 | 2900 |
| 20 | CHL16-20 | 16 | 21 | 2.2 | 2900 |
| 21 | CHL16-30 | 16 | 32 | 3.0 | 2900 |
| 22 | CHL20-10 | 20 | 9.5 | 1.1 | 2900 |
| 23 | CHL20-20 | 20 | 21 | 2.2 | 2900 |
| 24 | CHL20-30 | 20 | 33 | 4.0 | 2900 |
| 25 | CHLF(T)2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 2900 |
| 26 | CHLF(T)2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 |
| 27 | CHLF(T)2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 |
| 28 | CHLF(T)2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 |
| 29 | CHLF(T)2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 |
| 30 | CHLF(T)4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 31 | CHLF(T)4-30 | 4 | 22 | 0.55 | 2900 |
| 32 | CHLF(T)4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 |
| 33 | CHLF(T)4-50 | 4 | 38 | 1.1 | 2900 |
| 34 | CHLF(T)4-60 | 4 | 45 | 1.1 | 2900 |
| 35 | CHLF(T)8-10 | 8 | 8.5 | 0.75 | 2900 |
| 36 | CHLF(T)8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 2900 |
| 37 | CHLF(T)8-30 | 8 | 25.5 | 1.1 | 2900 |
| 38 | CHLF(T)8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 2900 |
| 39 | CHLF(T)8-50 | 8 | 42.5 | 2.2 | 2900 |
| 40 | CHLF(T)12-10 | 12 | 9.5 | 0.75 | 2900 |
| 41 | CHLF(T)12-20 | 12 | 19.5 | 1.2 | 2900 |
| 42 | CHLF(T)12-30 | 12 | 29.5 | 1.8 | 2900 |
| 43 | CHLF(T)12-40 | 12 | 39.5 | 2.4 | 2900 |
| 44 | CHLF(T)12-50 | 12 | 50 | 3.0 | 2900 |
| 45 | CHLF(T)16-10 | 16 | 10 | 1.1 | 2900 |
| 46 | CHLF(T)16-20 | 16 | 21 | 2.2 | 2900 |
| 47 | CHLF(T)16-30 | 16 | 32 | 3.0 | 2900 |
| 48 | CHLF(T)16-40 | 16 | 43 | 4.0 | 2900 |
| 49 | CHLF(T)20-10 | 20 | 9.5 | 1.1 | 2900 |
| 50 | CHLF(T)20-20 | 20 | 21 | 2.2 | 2900 |
| 51 | CHLF(T)20-30 | 20 | 33 | 4.0 | 2900 |
| 52 | CHLF(T)20-40 | 20 | 44.5 | 4.4 | 2900 |
上一篇:CDLK浸入式多级离心泵
下一篇:SWB不锈钢卧式单级离心泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655