XBD-W型卧式消防泵
XBD-W型卧式消防泵

XBD-W型卧式消防泵的用途
XBD-W型卧式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。卧式消防泵也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
卧式多级消防泵使用条件
1、适合于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm
2、介质温度:-15℃~80℃;
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa)
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
卧式多级消防泵结构说明
1、卧式消防泵为单级多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足;
2、卧式消防泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理;
3、泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。
4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水是入轴套腔内;
5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换;
6、泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。
| 型 号 |
流量Q (L/s) |
压力P (MPa) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
功率N (Kw) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
| XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
| XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
| XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
| XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
| XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
| XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
| XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
| XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
| XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
| XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
| XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
| XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
| XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
| XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
| XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
| XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
| XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
| XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
| XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
| XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655