WQ系列无堵塞固定式潜水排污泵
WQ系列无堵塞固定式潜水排污泵

产品概述:WQ系列无堵塞固定式潜水排污,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计 而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,产品形式多样。 ■ 型号意义
■ 适用范围
WQ系列无堵塞固定式潜水排污适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ 使用条件
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
■ 产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修带来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 出水口径(mm) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | 25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 25 | 2900 |
| 2 | 25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 25 | 2900 |
| 3 | 25WQ6-10-0.75 | 4 | 10 | 0.55 | 25 | 2900 |
| 4 | 25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 5 | 25WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 6 | 25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 25 | 2900 |
| 7 | 25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 25 | 2900 |
| 8 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 |
| 9 | 32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 10 | 32WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 11 | 32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 32 | 2900 |
| 12 | 32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 32 | 2900 |
| 13 | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 40 | 2900 |
| 14 | 40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 15 | 40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 16 | 40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 17 | 40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 18 | 50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 19 | 50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 20 | 50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 21 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 22 | 50WQ8-12-1.1 | 8 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 23 | 50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 24 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 25 | 50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 26 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 27 | 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 28 | 50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 29 | 50WQ33-7-1.5 | 33 | 7 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 30 | 50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 31 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 32 | 50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 33 | 50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 34 | 50WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 35 | 50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 36 | 50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 37 | 50WQ42-19-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 38 | 50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 39 | 50WQ20-22-3.0 | 20 | 22 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 40 | 50WQ20-25-3.0 | 20 | 25 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 41 | 50WQ25-18-3.0 | 25 | 18 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 42 | 50WQ15-30-3.0 | 15 | 30 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 43 | 50WQ25-20-4.0 | 25 | 20 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 44 | 50WQ30-18-4.0 | 30 | 18 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 45 | 50WQ40-15-4.0 | 40 | 15 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 46 | 50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 47 | 50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 48 | 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 49 | 50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 50 | 50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 51 | 50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 52 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 |
| 53 | 65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 54 | 65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 55 | 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 56 | 65WQ40-9-3.0 | 40 | 9 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 57 | 65WQ35-10-3.0 | 35 | 10 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 58 | 65WQ37-13-3.0 | 37 | 13 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 59 | 65WQ30-20-4.0 | 30 | 20 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 60 | 65WQ30-22-4.0 | 30 | 22 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 61 | 65WQ40-15-4.0 | 40 | 15 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 62 | 65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 63 | 65WQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 64 | 65WQ32-25-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 66 | 65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 67 | 65WQ40-30-5.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 68 | 65WQ30-45-11 | 30 | 45 | 11 | 65 | 2900 |
| 69 | 65WQ30-50-15 | 30 | 50 | 15 | 65 | 2900 |
| 70 | 65WQ30-60-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | 65 | 2900 |
| 71 | 80WQ35-6-1.5 | 35 | 6 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 72 | 80WQ35-7-1.5 | 35 | 7 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 73 | 80WQ30-10-1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 74 | 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 75 | 80WQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 76 | 80WQ30-12-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 77 | 80WQ50-7-3.0 | 50 | 7 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 78 | 80WQ45-10-3.0 | 45 | 10 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 79 | 80WQ43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 80 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 81 | 80WQ30-20-4 | 30 | 20 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 82 | 80WQ65-10-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 83 | 80WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 84 | 80WQ50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 85 | 80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 86 | 80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 87 | 80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 88 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 89 | 80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 90 | 80WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 91 | 80WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 80 | 2900 |
| 92 | 80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 80 | 2900 |
| 93 | 80WQ50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 80 | 2900 |
| 94 | 100WQ70-6-3.0 | 70 | 6 | 3.0 | 100 | 2900 |
| 95 | 100WQ85-7-4.0 | 85 | 7 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 96 | 100WQ85-10-4.0 | 85 | 10 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 97 | 100WQ70-15-4.0 | 70 | 15 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 98 | 100WQ65-7-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 99 | 100WQ65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 100 | 100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 101 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 102 | 100WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 103 | 100WQ120-7-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 104 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 105 | 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 106 | 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 107 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 108 | 100WQ120-20-11 | 120 | 20 | 11 | 100 | 1450/2900 |
| 109 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450/2900 |
| 110 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450/2900 |
| 111 | 100WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 100 | 1450/2900 |
| 112 | 100WQ120-30-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | 100 | 1450/2900 |
| 113 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450/2900 |
| 114 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450 |
| 115 | 100WQ100-45-30 | 100 | 45 | 30 | 100 | 1450 |
| 116 | 100WQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 100 | 1450 |
| 117 | 100WQ100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 100 | 1450 |
| 118 | 150WQ150-4-5.5 | 150 | 4 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 119 | 150WQ150-5-5.5 | 150 | 5 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 120 | 150WQ120-6-5.5 | 120 | 4 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 121 | 150WQ150-7-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 122 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 123 | 150WQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 124 | 150WQ200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 150 | 1450 |
| 125 | 150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 150 | 1450 |
| 126 | 150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 150 | 1450 |
| 127 | 150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 |
| 128 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 |
| 129 | 150WQ180-26-18.5 | 180 | 26 | 18.5 | 150 | 1450 |
| 130 | 150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 150 | 1450 |
| 131 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 |
| 132 | 150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 30 | 150 | 1450 |
| 133 | 150WQ240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 150 | 1450 |
| 134 | 150WQ150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 150 | 1450 |
| 135 | 150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 150 | 1450 |
| 136 | 150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 45 | 150 | 1450 |
| 137 | 150WQ200-38-45 | 200 | 38 | 45 | 150 | 1450 |
| 138 | 200WQ300-4-7.5 | 300 | 4 | 7.5 | 200 | 980 |
| 139 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 |
| 140 | 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 |
| 141 | 200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 15 | 200 | 1450 |
| 142 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 |
| 143 | 200WQ300-9-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | 200 | 1450 |
| 144 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 |
| 145 | 200WQ360-12-22 | 360 | 12 | 22 | 200 | 1450 |
| 146 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 |
| 147 | 200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 200 | 1450 |
| 148 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 |
| 149 | 200WQ450-10-30 | 450 | 10 | 30 | 200 | 1450 |
| 150 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 |
| 151 | 200WQ200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 200 | 1450 |
| 152 | 200WQ450-15-37 | 450 | 15 | 37 | 200 | 1450 |
| 153 | 200WQ400-18-37 | 400 | 18 | 37 | 200 | 1450 |
| 154 | 200WQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 200 | 1450 |
| 155 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 200 | 1450 |
| 156 | 200WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 200 | 1450 |
| 157 | 200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 45 | 200 | 1450 |
| 158 | 200WQ350-25-45 | 350 | 25 | 45 | 200 | 1450 |
| 159 | 200WQ400-20-45 | 400 | 20 | 45 | 200 | 1450 |
| 160 | 200WQ250-40-55 | 250 | 40 | 55 | 200 | 1450 |
| 161 | 200WQ400-25-55 | 400 | 25 | 55 | 200 | 1450 |
| 162 | 200WQ450-22-55 | 450 | 22 | 55 | 200 | 1450 |
| 163 | 200WQ300-40-75 | 300 | 40 | 75 | 200 | 1450 |
| 164 | 200WQ300-45-90 | 300 | 45 | 90 | 200 | 1450 |
| 165 | 200WQ300-50-110 | 300 | 50 | 110 | 200 | 1450 |
| 166 | 200WQ300-60-132 | 300 | 60 | 132 | 200 | 1450 |
| 167 | 200WQ300-70-160 | 300 | 70 | 160 | 200 | 1450 |
| 168 | 300WQ500-4-15 | 500 | 4 | 15 | 300 | 1450 |
| 169 | 300WQ500-5-18.5 | 500 | 5 | 18.5 | 300 | 1450 |
| 170 | 300WQ550-5-22 | 550 | 5 | 22 | 300 | 1450 |
| 171 | 300WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 300 | 1450 |
| 172 | 300WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 300 | 1450 |
| 173 | 300WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 300 | 1450 |
| 174 | 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 |
| 175 | 300WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 300 | 1450 |
| 176 | 300WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 300 | 1450 |
| 177 | 300WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 300 | 1450 |
| 178 | 300WQ600-5-22 | 600 | 5 | 22 | 300 | 1450 |
| 179 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450 |
| 180 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1450 |
| 181 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450 |
| 182 | 300WQ680-15-45 | 680 | 15 | 45 | 300 | 1450 |
| 183 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 |
| 184 | 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 |
| 185 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 |
| 186 | 300WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 300 | 1450 |
| 187 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 1450 |
| 188 | 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 |
| 189 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 |
| 190 | 350WQ1000-5-30 | 1000 | 5 | 30 | 350 | 980 |
| 191 | 350WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 350 | 980 |
| 192 | 350WQ1000-8-45 | 1000 | 8 | 45 | 350 | 980 |
| 193 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 980 |
| 194 | 350WQ1180-13-75 | 1180 | 13 | 75 | 350 | 980 |
| 195 | 350WQ1300-10-75 | 1300 | 10 | 75 | 350 | 980 |
| 196 | 350WQ1450-14-90 | 1450 | 14 | 90 | 350 | 980 |
| 197 | 350WQ1130-18-90 | 1130 | 18 | 90 | 350 | 980 |
| 198 | 350WQ1200-15-90 | 1200 | 15 | 90 | 350 | 980 |
| 199 | 350WQ1200-20-110 | 1200 | 20 | 110 | 350 | 980 |
| 200 | 350WQ1250-20-110 | 1250 | 20 | 110 | 350 | 980 |
| 201 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 350 | 740 |
| 202 | 350WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 350 | 980 |
| 203 | 400WQ1250-4-30 | 1250 | 4 | 30 | 400 | 740 |
| 204 | 400WQ1250-5-37 | 1250 | 5 | 37 | 400 | 740 |
| 205 | 400WQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 400 | 740 |
| 206 | 400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 740 |
| 207 | 400WQ1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 | 400 | 740 |
| 208 | 400WQ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 | 400 | 740 |
| 209 | 400WQ1700-12-90 | 1700 | 12 | 90 | 400 | 740 |
| 210 | 400WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 400 | 740 |
| 211 | 400WQ1900-12-110 | 1900 | 12 | 110 | 400 | 740 |
| 213 | 400WQ2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 740 |
| 213 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 740 |
| 214 | 400WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 |
| 215 | 400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 |
| 216 | 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 400 | 740 |
| 217 | 400WQ1950-23-185 | 1950 | 23 | 185 | 400 | 980 |
| 218 | 400WQ1980-26-220 | 1980 | 26 | 220 | 400 | 980 |
| 219 | 400WQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 |
| 220 | 400WQ2250-4-37 | 2250 | 4 | 37 | 400 | 740 |
| 221 | 400WQ2250-4.8-45 | 2250 | 4.8 | 45 | 400 | 740 |
| 222 | 400WQ2250-5.5-55 | 2250 | 5.5 | 55 | 400 | 740 |
| 223 | 400WQ2250-7-75 | 2250 | 7 | 75 | 400 | 740 |
| 224 | 450WQ2300-10-90 | 2300 | 10 | 90 | 450 | 740 |
| 225 | 450WQ2250-11-110 | 2250 | 11 | 110 | 450 | 740 |
| 226 | 450WQ2200-10-110 | 2200 | 10 | 110 | 450 | 740 |
| 227 | 450WQ2260-14-132 | 2260 | 14 | 132 | 450 | 740 |
| 228 | 450WQ2280-20-185 | 2280 | 20 | 185 | 450 | 740 |
| 229 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 740 |
| 230 | 500WQ2500-12-132 | 2500 | 12 | 110 | 500 | 740 |
| 231 | 500WQ2500-16-160 | 2500 | 16 | 160 | 500 | 740 |
| 232 | 500WQ2500-18-185 | 2500 | 18 | 185 | 500 | 740 |
| 233 | 600WQ5400-8-185 | 5400 | 8 | 185 | 600 | 740 |
| 234 | 600WQ4000-12-200 | 4000 | 12 | 200 | 600 | 740 |


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655