YW腋下式排污泵
YW腋下式排污泵

产品概述:YW系列无堵塞液下式排污泵,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计 而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。 ■ 适用范围
YW系列无堵塞液下式排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
■ 使用条件
A、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
■ 产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 出水口径(mm) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | 25YW2-10-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 25 | 2900 |
| 2 | 25YW4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 25 | 2900 |
| 3 | 25YW6-10-0.75 | 4 | 10 | 0.55 | 25 | 2900 |
| 4 | 25YW6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 5 | 25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 6 | 25YW10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 25 | 2900 |
| 7 | 25YW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 25 | 2900 |
| 8 | 32YW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 |
| 9 | 32YW6-15-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 10 | 32YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 11 | 32YW12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 32 | 2900 |
| 12 | 32YW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | 32 | 2900 |
| 13 | 40YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 40 | 2900 |
| 14 | 40YW8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 15 | 40YW8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 16 | 40YW12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 17 | 40YW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 18 | 50YW27-5-0.75 | 27 | 5 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 19 | 50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 20 | 50YW15-8-0.75 | 15 | 8 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 21 | 50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 22 | 50YW8-12-1.1 | 8 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 23 | 50YW10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 24 | 50YW10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 25 | 50YW10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 26 | 50YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 27 | 50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 28 | 50YW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 29 | 50YW33-7-1.5 | 33 | 7 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 30 | 50YW40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 31 | 50YW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 32 | 50YW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 33 | 50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 34 | 50YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 35 | 50YW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 36 | 50YW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 37 | 50YW42-19-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 38 | 50YW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 39 | 50YW20-22-3.0 | 20 | 22 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 40 | 50YW20-25-3.0 | 20 | 25 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 41 | 50YW25-18-3.0 | 25 | 18 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 42 | 50YW15-30-3.0 | 15 | 30 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 43 | 50YW25-20-4.0 | 25 | 20 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 44 | 50YW30-18-4.0 | 30 | 18 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 45 | 50YW40-15-4.0 | 40 | 15 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 46 | 50YW20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 47 | 50YW25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 48 | 50YW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 49 | 50YW25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 50 | 50YW30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 51 | 50YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 52 | 65YW25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900 |
| 53 | 65YW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 54 | 65YW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 55 | 65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 56 | 65YW40-9-3.0 | 40 | 9 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 57 | 65YW35-10-3.0 | 35 | 10 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 58 | 65YW37-13-3.0 | 37 | 13 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 59 | 65YW30-20-4.0 | 30 | 20 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 60 | 65YW30-22-4.0 | 30 | 22 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 61 | 65YW40-15-4.0 | 40 | 15 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 62 | 65YW25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 63 | 65YW40-20-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 64 | 65YW32-25-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 65 | 65YW30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 66 | 65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 67 | 65YW40-30-5.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 68 | 65YW30-45-11 | 30 | 45 | 11 | 65 | 2900 |
| 69 | 65YW30-50-15 | 30 | 50 | 15 | 65 | 2900 |
| 70 | 65YW30-60-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | 65 | 2900 |
| 71 | 80YW35-6-1.5 | 35 | 6 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 72 | 80YW35-7-1.5 | 35 | 7 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 73 | 80YW30-10-1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 80 | 2900 |
| 74 | 80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 75 | 80YW35-9-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 76 | 80YW30-12-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 77 | 80YW50-7-3.0 | 50 | 7 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 78 | 80YW45-10-3.0 | 45 | 10 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 79 | 80YW43-13-3.0 | 43 | 13 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 80 | 80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 81 | 80YW30-20-4 | 30 | 20 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 82 | 80YW65-10-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 83 | 80YW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 84 | 80YW50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 85 | 80YW40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 86 | 80YW30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 87 | 80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 88 | 80YW80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 89 | 80YW40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 90 | 80YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 91 | 80YW40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 80 | 2900 |
| 92 | 80YW50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 80 | 2900 |
| 93 | 80YW50-50-15 | 50 | 50 | 15 | 80 | 2900 |
| 94 | 100YW70-6-3.0 | 70 | 6 | 3.0 | 100 | 2900 |
| 95 | 100YW85-7-4.0 | 85 | 7 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 96 | 100YW85-10-4.0 | 85 | 10 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 97 | 100YW70-15-4.0 | 70 | 15 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 98 | 100YW65-7-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 99 | 100YW65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 100 | 100YW100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 101 | 100YW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 102 | 100YW80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/2900 |
| 103 | 100YW120-7-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 104 | 100YW100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 105 | 100YW80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 106 | 100YW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 107 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/2900 |
| 108 | 100YW120-20-11 | 120 | 20 | 11 | 100 | 1450/2900 |
| 109 | 100YW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450/2900 |
| 110 | 100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450/2900 |
| 111 | 100YW120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 100 | 1450/2900 |
| 112 | 100YW120-30-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | 100 | 1450/2900 |
| 113 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450/2900 |
| 114 | 100YW100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450 |
| 115 | 100YW100-45-30 | 100 | 45 | 30 | 100 | 1450 |
| 116 | 100YW100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 100 | 1450 |
| 117 | 100YW100-60-45 | 100 | 60 | 45 | 100 | 1450 |
| 118 | 150YW150-4-5.5 | 150 | 4 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 119 | 150YW150-5-5.5 | 150 | 5 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 120 | 150YW120-6-5.5 | 120 | 4 | 5.5 | 150 | 1450 |
| 121 | 150YW150-7-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 122 | 150YW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 123 | 150YW110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | 150 | 1450 |
| 124 | 150YW200-7-11 | 200 | 7 | 11 | 150 | 1450 |
| 125 | 150YW150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 150 | 1450 |
| 126 | 150YW200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 150 | 1450 |
| 127 | 150YW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 |
| 128 | 150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 |
| 129 | 150YW180-26-18.5 | 180 | 26 | 18.5 | 150 | 1450 |
| 130 | 150YW200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 150 | 1450 |
| 131 | 150YW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 |
| 132 | 150YW200-25-30 | 200 | 25 | 30 | 150 | 1450 |
| 133 | 150YW240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 150 | 1450 |
| 134 | 150YW150-35-37 | 150 | 35 | 37 | 150 | 1450 |
| 135 | 150YW180-30-37 | 180 | 30 | 37 | 150 | 1450 |
| 136 | 150YW180-40-45 | 180 | 40 | 45 | 150 | 1450 |
| 137 | 150YW200-38-45 | 200 | 38 | 45 | 150 | 1450 |
| 138 | 200YW300-4-7.5 | 300 | 4 | 7.5 | 200 | 980 |
| 139 | 200YW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 |
| 140 | 200YW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 |
| 141 | 200YW300-8-15 | 300 | 8 | 15 | 200 | 1450 |
| 142 | 200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 |
| 143 | 200YW300-9-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | 200 | 1450 |
| 144 | 200YW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 |
| 145 | 200YW360-12-22 | 360 | 12 | 22 | 200 | 1450 |
| 146 | 200YW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 |
| 147 | 200YW300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 200 | 1450 |
| 148 | 200YW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 |
| 149 | 200YW450-10-30 | 450 | 10 | 30 | 200 | 1450 |
| 150 | 200YW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 |
| 151 | 200YW200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 200 | 1450 |
| 152 | 200YW450-15-37 | 450 | 15 | 37 | 200 | 1450 |
| 153 | 200YW400-18-37 | 400 | 18 | 37 | 200 | 1450 |
| 154 | 200YW200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 200 | 1450 |
| 155 | 200YW300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 200 | 1450 |
| 156 | 200YW200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 200 | 1450 |
| 157 | 200YW250-35-45 | 250 | 35 | 45 | 200 | 1450 |
| 158 | 200YW350-25-45 | 350 | 25 | 45 | 200 | 1450 |
| 159 | 200YW400-20-45 | 400 | 20 | 45 | 200 | 1450 |
| 160 | 250YW500-4-15 | 500 | 4 | 15 | 250 | 1450 |
| 161 | 250YW500-5-18.5 | 500 | 5 | 18.5 | 250 | 1450 |
| 162 | 250YW550-5-22 | 550 | 5 | 22 | 250 | 1450 |
| 163 | 250YW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 1450 |
| 164 | 250YW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 |
| 165 | 250YW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 |
| 166 | 250YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 |
| 167 | 250YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 |
| 168 | 300YW600-5-22 | 600 | 5 | 22 | 300 | 1450 |
| 169 | 300YW800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450 |
| 170 | 300YW800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1450 |
| 171 | 300YW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450 |
| 172 | 300YW680-15-45 | 680 | 15 | 45 | 300 | 1450 |
| 173 | 300YW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 |
| 174 | 300YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 |
| 175 | 300YW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 |
| 176 | 300YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 300 | 1450 |
| 177 | 300YW800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 1450 |
| 178 | 300YW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 |
| 179 | 350YW1000-5-30 | 1000 | 5 | 30 | 350 | 980 |
| 180 | 350YW1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 350 | 980 |
| 181 | 350YW1000-8-45 | 1000 | 8 | 45 | 350 | 980 |
| 182 | 350YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 980 |
| 183 | 350YW1180-13-75 | 1180 | 13 | 75 | 350 | 980 |
| 184 | 350YW1300-10-75 | 1300 | 10 | 75 | 350 | 980 |
| 185 | 350YW1450-14-90 | 1450 | 14 | 90 | 350 | 980 |
| 186 | 350YW1130-18-90 | 1130 | 18 | 90 | 350 | 980 |
| 187 | 350YW1200-15-90 | 1200 | 15 | 90 | 350 | 980 |
| 188 | 400YW1250-4-30 | 1250 | 4 | 30 | 400 | 740 |
| 189 | 400YW1250-5-37 | 1250 | 5 | 37 | 400 | 740 |
| 190 | 400YW1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 400 | 740 |
| 191 | 400YW1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 740 |
| 192 | 400YW1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 | 400 | 740 |
| 193 | 400YW1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 | 400 | 740 |
| 194 | 400YW1700-12-90 | 1700 | 12 | 90 | 400 | 740 |
| 195 | 400YW2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 400 | 740 |


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655