IS型离心泵
 
		IS型离心泵
	
	IS型单级单吸(轴向吸入)离心泵,是全国联合设计的节能泵,它是BA型、B型及其他单级清水离心泵的更新型。优点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际平均先进水平。本型泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,温度不高80℃。
	产品特点 
	1、IS型系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
	2、IS型的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
	3、泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
	4、为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
	5、泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
	6、为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
	7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。 
	 
	型号意义 
	例如:IS80-65-160A
	IS-单级单吸清水离心泵
	80-吸入口直径(mm)
	65-排出口直径(mm)
	160-叶轮名义直径(mm)
	A-叶轮切割标记 
| 
					IS型离心泵性能参数 | |||||||||
| 
					型   号  | 
					流 量Q | 
					扬 程H  (m)  | 
					转 速N (r/min)  | 
					功 率(KW)  | 
					效 率 (%)  | 
					叶轮名义直径 (mm)  | 
					汽蚀余量(m)  | ||
| 
					(m3/h)  | 
					(l/s)  | 
					轴功率  | 
					电机功率  | ||||||
| 
					IS50-32-125  | 
					7.5 12.5 15 | 
					2.08 3.47 4.17  | 
					22  
					20  
					18.5  | 
					2900  | 
					0.96 1.13 1.26  | 
					2.2  | 
					 47  
					60  
					60  | 
					130  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS50-32-125A  | 
					11.2  | 
					3.1  | 
					16  | 
					2900  | 
					0.84  | 
					1.1  | 
					58  | 
					116  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-160  | 
					7.5 12.5 15 | 
					2.08 3.47 4.17  | 
					34.3  
					32  
					9.6  | 
					2900  | 
					1.59 2.02 2.16  | 
					3  | 
					44  
					54 
					56  | 
					158  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS50-32-160A  | 
					11.7  | 
					3.3  | 
					28  | 
					2900  | 
					1.71  | 
					2.2  | 
					53  | 
					148  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-160B  | 
					10.8  | 
					3  | 
					24  | 
					2900  | 
					1.41  | 
					2.2  | 
					50  | 
					137  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-200  | 
					7.5 12.5 15 | 
					2.08 3.47 4.17  | 
					52.5 
					 50  
					48  | 
					2900  | 
					2.82 3.54 3.95  | 
					5.5  | 
					38  
					48  
					51  | 
					198  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS50-32-200A  | 
					11.7  | 
					3.3  | 
					44  | 
					2900  | 
					3.16  | 
					4  | 
					45  | 
					186  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-200B  | 
					10.8  | 
					3  | 
					38  | 
					2900  | 
					2.60  | 
					3  | 
					43  | 
					173  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-250  | 
					7.5 12.5 15 | 
					2.08 3.47 4.17  | 
					82  
					80  
					78.5  | 
					2900  | 
					5.87 7.16 7.83  | 
					11  | 
					28.5 38  
					41  | 
					250  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS50-32-250A  | 
					11.7  | 
					3.3  | 
					70  | 
					2900  | 
					6.47  | 
					7.5  | 
					35  | 
					234  | 
					2.0  | 
| 
					IS50-32-250B  | 
					10.8  | 
					3  | 
					60  | 
					2900  | 
					5.51  | 
					7.5  | 
					32  | 
					217  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-50-125  | 
					15 25 30 | 
					4.17 6.94 8.33  | 
					21.8 
					 20 18.5  | 
					2900  | 
					1.54 1.97 2.22  | 
					3  | 
					58  
					69  
					68  | 
					130  | 
					2.0 2.5 3.0  | 
| 
					IS65-50-125A  | 
					22.4  | 
					6.2  | 
					16  | 
					2900  | 
					1.47  | 
					2.2  | 
					66  | 
					116  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-50-160  | 
					15 25 30 | 
					4.17 6.94 8.33  | 
					35  
					32  
					30  | 
					2900  | 
					2.65 3.35 3.71  | 
					5.5  | 
					54  
					65  
					66  | 
					165  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS65-50-160A  | 
					23.4  | 
					6.5  | 
					28  | 
					2900  | 
					2.83  | 
					4  | 
					63  | 
					154  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-50-160B  | 
					21.7  | 
					6  | 
					24  | 
					2900  | 
					2.35  | 
					4  | 
					60  | 
					143  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-40-200  | 
						15 | 
					4..17 6.94 8.33  | 
					53  
					50  
					47  | 
					2900  | 
					4.42 5.67 6.29  | 
					7.5  | 
					49  
					60  
					61  | 
					200  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS65-40-200A  | 
					23.4  | 
					6.5  | 
					44  | 
					2900  | 
					4.92  | 
					5.5  | 
					57  | 
					188  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-40-200B  | 
					21.8  | 
					6.1  | 
					38  | 
					2900  | 
					4.13  | 
					5.5  | 
					55  | 
					175  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-40-250  | 
					15 25 30 | 
					4.17 6.94 8.33  | 
					82 
					80  
					78  | 
					2900  | 
					9.05 10.89 12.02  | 
					15  | 
					37  
					50  
					53  | 
					254  | 
					2.0 2.0 2.5  | 
| 
					IS65-40-250A  | 
					23.4  | 
					6.5  | 
					70  | 
					2900  | 
					9.10  | 
					11  | 
					49  | 
					238  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-40-250B  | 
					21.7  | 
					6  | 
					60  | 
					2900  | 
					7.51  | 
					11  | 
					47  | 
					220  | 
					2.0  | 
| 
					IS65-40-315  | 
					15 25 30 | 
					4.17 6.94 8.33  | 
					127  
					125 
					123  | 
					2900  | 
					18.5 21.3 22.8  | 
					30  | 
					28  
					40  
					44  | 
					315  | 
					2.5 2.5 3.0  | 
| 
					IS65-40-315A  | 
					23.9  | 
					6.6  | 
					114  | 
					2900  | 
					19.41  | 
					22  | 
					38  | 
					301  | 
					2.5  | 
| 
					IS65-40-315B  | 
					22.7  | 
					6.3  | 
					103  | 
					2900  | 
					17.19  | 
					22  | 
					37  | 
					286  | 
					2.5 | 


 欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655
 欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655