欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655
离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >

S系列单级双吸离心泵

S系列单级双吸离心泵
发布时间:2013-02-04 11:26   关注次数:

S系列单级双吸离心泵

S系列单级双吸离心泵
S型单级双吸离心泵的应用范围
双吸离心泵的零件用不锈钢板压制,经激光焊接而成,并有多种牌号的不锈钢可供选用,因而S型离心泵的用途十分广泛,主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体,可用于住宅供水及增压、工业锅炉给水、空调系统循环体会水、水处理和反渗透系统、食品工业、医药工业用水等。

S型单级双吸离心泵的工作条件
流量范围:72m3/h~3170 m3/h;
扬程范围:5.6m~330m;
温度范围:-20℃~120℃;
输送液体种类:各种清洁水及轻腐蚀液体;
离心泵泵腔承压:≤4.0MPa。

S型单级双吸离心泵的结构特点
1. 结构紧凑 外形美观,稳定性好,便于安装。
2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异水力性能的叶型,离心泵泵壳内表面及叶轮表面具有抗汽蚀性能。
3. 轴承选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4. 轴封选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5.离心泵 安装形式 装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6. 加装自吸装置,可实现自动吸水,即不需安装底阀,不需真空泵,不需倒灌,离心泵可以启动。

 

序号 型号 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 入水口径(mm) 额定转速(r/min))
1 100S-90 80 90 37 100 2900
2 100S-90A 72 75 30 100 2900
3 150S-50 160 50 37 150 2900
4 150S-50A 144 40 30 150 2900
5 150S-50B 133 36 22 150 2900
6 150S-78 160 78 55 150 2900
7 150S-78A 144 62 45 150 2900
8 150S-100 180 97 75 150 2900
9 200S-42 280 42 45 200 2900
10 200S-42A 270 36 37 200 2900
11 200S-63 280 63 75 200 2900
12 200S-63A 270 46 55 200 2900
13 200S-63B 239 44 45 200 2900
14 200S-95 280 95 132 200 2900
15 200S-95A 270 85 110 200 2900
16 200S-95B 260 72 90 200 2900
17 250S-14 485 14 30 250 1450
18 250S-14A 432 11 18.5 250 1450
19 250S-24 485 24 45 250 1450
20 250S-24A 414 20 37 250 1450
21 250S-39 485 39 75 250 1450
22 250S-39A 468 30 55 250 1450
23 250S-65 485 65 132 250 1450
24 250S-65A 420 58 90 250 1450
25 300S-12 790 12 37 300 1450
26 300S-12A 675 9.7 30 300 1450
27 300S-19 790 19 55 300 1450
28 300S-19A 720 16 45 300 1450
29 300S-32 790 32 90 300 1450
30 300S-32A 720 26 75 300 1450
31 300S-58 790 58 200 300 1450
32 300S-58A 720 49 160 300 1450
33 300S-58B 648 43 132 300 1450
34 300S-90 790 90 315 300 1450
35 300S-90A 756 78 280 300 1450
36 300S-90B 720 67 220 300 1450
37 350S-16 1260 16 75 350 1450
38 350S-16A 1044 13 55 350 1450
39 350S-26 1260 26 132 350 1450
40 350S-26A 1116 21 90 350 1450
41 350S-44 1260 44 220 350 1450
42 350S-44A 1116 36 160 350 1450
43 350S-75 1260 75 355 350 1450
44 350S-75A 1170 65 280 350 1450
45 350S-75B 1080 55 220 350 1450
46 350S-125 1260 125 630 350 1450
47 350S-125A 1181 112 560 350 1450
48 350S-125B 1098 96 500 350 1450
49 500S-13 2020 13 110 500 970
50 500S-22 2020 22 185 500 970
51 500S-22A 1746 17 132 500 970
52 500S-35 2020 35 280 500 970
53 500S-35A 1746 27 220 500 970
54 500S-59 2020 59 450 500 970
55 500S-59A 1872 49 400 500 970
56 500S-59B 1746 40 315 500 970
57 500S-98 2020 98 800 500 970
58 500S-98A 1872 83 630 500 970
59 500S-98B 1746 74 560 500 970
60 600S-22 3170 22 250 600 970
61 600S-22A 2860 18 185 600 970
62 600S-32 3170 32 355 600 970
63 600S-32A 2580 26 280 600 970
64 600S-32B 2628 22 250 600 970
65 600S-47 3170 47 560 600 970
66 600S-47A 2920 40 450 600 970
67 600S-75 3170 75 900 600 970
68 600S-75A 2880 65 710 600 970
69 600S-75B 2618 51 560 600 970
·相关产品

产品类别

联系方式

地址:上海-嘉定-黄渡-春浓路228号
邮编:20l8O4
电话:O21-6l557288
传真:O21-39l6O355
热线:4OO-OO1-5655
网址:http://www.shhgbc.com
Copyright © 2000-2012 上海化工泵厂 版权所有 上海龙亚泵业专业从事各类化工泵的生产、销售与维护。询上海化工泵厂请电:4OO-OO1-5655或O2l-61557O88    
友情网站: 上海化工泵厂   上海化工泵   耐酸化工泵