离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
NISO端吸离心泵

发布时间:2013-02-04 13:01 关注次数:
NISO端吸离心泵
典型应用
·产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体中使用。
·供水系统
·供热、空调系统
·增压供水、恒压供水
·消防、喷淋系统
·灌溉、畜牧使用
·工业冷却、加热循环系统
·工业输送、排放系统
特 点
·采用后拉式结构,维修时无须拆除泵体及管路。
·所有泵型仅采用4种泵轴及悬架体部件,提高了零件的互换性。
·叶轮进行了优化设计,进口口径加大,无涡流,有效地降低水泵汽蚀余量,使得水泵运行平稳低噪声。
·泵体和泵盖均采用耐磨口环结构,方便水泵的维护,提高了零件的寿命。可更换密封环,使得水泵长期运行不会降低效率。
性能参数
·最大流量:520m3/h;
·最高扬程:160m
·最大工作压力:16巴
·最大进口压力:6巴
·最大功率:160kW
·介质温度: -15℃至110℃;
·进出口径:
进口口径:DN50~DN200
出口口径:DN32~DN150
序号 | 型号 | 额定扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
---|
1 | NISO 50-32-160/3 | 28 | 12.5 | 3 | 2900 |
2 | NISO 50-32-160/4 | 36 | 12.5 | 4 | 2900 |
3 | NISO 50-32-160/5.5 | 44 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
4 | NISO 50-32-200/7.5 | 55 | 12.5 | 7.5 | 2900 |
5 | NISO 50-32-200/11 | 74 | 12.5 | 11 | 2950 |
6 | NISO 65-40-200/7.5 | 48 | 25 | 7.5 | 2950 |
7 | NISO 65-40-200/11 | 62 | 25 | 11 | 2950 |
8 | NISO 65-40-200/15 | 72 | 25 | 15 | 2950 |
9 | NISO 65-40-250/18.5 | 84 | 25 | 18.5 | 2950 |
10 | NISO 65-40-250/22 | 95 | 25 | 22 | 2950 |
11 | NISO 65-40-250/30 | 105 | 25 | 30 | 2950 |
12 | NISO 65-40-315/22 | 105 | 25 | 22 | 2950 |
13 | NISO 65-40-315/30 | 120 | 25 | 30 | 2950 |
14 | NISO 65-40-315/37 | 145 | 25 | 37 | 2950 |
15 | NISO 65-40-315/45 | 165 | 25 | 45 | 2950 |
16 | NISO 65-50-160/4 | 28 | 25 | 4 | 2900 |
17 | NISO 65-50-160/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
18 | NISO 65-50-160/7.5 | 42 | 25 | 7.5 | 2900 |
19 | NISO 80-50-200/11 | 44 | 50 | 11 | 2950 |
20 | NISO 80-50-200/15 | 57 | 50 | 15 | 2950 |
21 | NISO 80-50-200/18.5 | 64 | 50 | 18.5 | 2950 |
22 | NISO 80-50-200/22 | 71 | 50 | 22 | 2950 |
23 | NISO 80-50-250/30 | 84 | 50 | 30 | 2950 |
24 | NISO 80-50-250/37 | 100 | 50 | 37 | 2950 |
25 | NISO 80-50-315/37 | 105 | 50 | 37 | 2950 |
26 | NISO 80-50-315/45 | 125 | 50 | 45 | 2950 |
27 | NISO 80-50-315/55 | 140 | 50 | 55 | 2950 |
28 | NISO 80-50-315/75 | 152 | 50 | 75 | 2950 |
29 | NISO 80-65-160/5.5 | 22 | 50 | 5.5 | 2900 |
30 | NISO 80-65-160/7.5 | 29 | 50 | 7.5 | 2900 |
31 | NISO 80-65-160/11 | 38 | 50 | 11 | 2950 |
32 | NISO 80-65-160/15 | 44 | 50 | 15 | 2950 |
33 | NISO 100-65-200/18.5 | 36 | 100 | 18.5 | 2950 |
34 | NISO 100-65-200/22 | 43 | 100 | 22 | 2950 |
35 | NISO 100-65-200/30 | 56 | 100 | 30 | 2950 |
36 | NISO 100-65-200/37 | 67 | 100 | 37 | 2950 |
37 | NISO 100-65-250/45 | 80 | 100 | 45 | 2950 |
38 | NISO 100-65-250/55 | 88 | 100 | 55 | 2950 |
39 | NISO 100-65-250/75 | 108 | 100 | 75 | 2950 |
40 | NISO 100-65-315/90 | 128 | 100 | 90 | 2950 |
41 | NISO 100-65-315/110 | 148 | 100 | 100 | 2950 |
42 | NISO 100-80-160/11 | 23 | 100 | 11 | 2950 |
43 | NISO 100-80-160/15 | 30 | 100 | 15 | 2950 |
44 | NISO 100-80-160/18.5 | 35 | 100 | 18.5 | 2950 |
45 | NISO 100-80-160/22 | 40 | 100 | 22 | 2950 |
46 | NISO 125-100-200/30 | 34 | 200 | 30 | 2950 |
47 | NISO 125-100-200/37 | 41 | 200 | 37 | 2950 |
48 | NISO 125-100-200/45 | 48 | 200 | 45 | 2950 |
49 | NISO 125-100-200/55 | 55 | 200 | 55 | 2950 |
50 | NISO 125-100-200/75 | 66 | 200 | 75 | 2950 |
51 | NISO 125-100-250/75 | 75 | 200 | 75 | 2950 |
52 | NISO 125-100-250/90 | 86 | 200 | 90 | 2950 |
53 | NISO 125-100-250/110 | 100 | 200 | 110 | 2950 |
54 | NISO 125-100-315/90 | 93 | 200 | 90 | 2950 |
55 | NISO 125-100-315/110 | 108 | 200 | 110 | 2950 |
56 | NISO 125-100-315/132 | 124 | 200 | 132 | 2950 |
57 | NISO 125-100-315/160 | 144 | 200 | 160 | 2950 |
58 | NISO 50-32-160/0.55 | 8.5 | 6.3 | 0.55 | 1450 |
59 | NISO 50-32-160/0.75 | 11 | 6.3 | 0.75 | 1450 |
60 | NISO 50-32-200/1.1 | 14 | 6.3 | 1.1 | 1450 |
61 | NISO 50-32-200/1.5 | 18 | 6.3 | 1.5 | 1450 |
62 | NISO 65-40-200/1.1 | 12 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
63 | NISO 65-40-200/1.5 | 15 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
64 | NISO 65-40-200/2.2 | 17.5 | 12.5 | 2.2 | 1450 |
65 | NISO 65-40-250/3 | 25 | 12.5 | 3 | 1450 |
66 | NISO 65-40-315/4 | 34 | 12.5 | 4 | 1450 |
67 | NISO 65-40-315/5.5 | 40 | 12.5 | 5.5 | 1450 |
68 | NISO 65-50-160/0.55 | 34 | 12.5 | 4 | 1450 |
69 | NISO 65-50-160/0.75 | 9 | 12.5 | 0.75 | 1450 |
70 | NISO 65-50-160/1.1 | 10.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 |
71 | NISO 80-50-200/1.5 | 11 | 25 | 1.5 | 1450 |
72 | NISO 80-50-200/2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 1450 |
73 | NISO 80-50-200/3 | 17.5 | 25 | 3 | 1450 |
74 | NISO 80-50-250/4 | 21 | 25 | 4 | 1450 |
75 | NISO 80-50-250/5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 1450 |
76 | NISO 80-50-315/5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
77 | NISO 80-50-315/7.5 | 37 | 25 | 7.5 | 1450 |
78 | NISO 80-65-160/0.75 | 6 | 25 | 0.75 | 1450 |
79 | NISO 80-65-160/1.1 | 8 | 25 | 1.1 | 1450 |
80 | NISO 80-65-160/1.5 | 10.5 | 25 | 1.5 | 1450 |
81 | NISO 100-65-200/3 | 11.5 | 50 | 3 | 1450 |
82 | NISO 100-65-200/4 | 14 | 50 | 4 | 1450 |
83 | NISO 100-65-200/5.5 | 16 | 50 | 5.5 | 1450 |
84 | NISO 100-65-250/5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 1450 |
85 | NISO 100-65-250/7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 1450 |
86 | NISO 100-65-315/11 | 32 | 50 | 11 | 1480 |
87 | NISO 100-65-315/15 | 40 | 50 | 15 | 1480 |
88 | NISO 100-80-160/1.5 | 6.5 | 50 | 1.5 | 1450 |
89 | NISO 100-80-160/2.2 | 9 | 50 | 2.2 | 1450 |
90 | NISO 100-80-160/3 | 10.5 | 50 | 3 | 1450 |
91 | NISO 125-80-400/15 | 39 | 50 | 15 | 1480 |
92 | NISO 125-80-400/18.5 | 45 | 50 | 18.5 | 1480 |
93 | NISO 125-80-400/22 | 50 | 50 | 22 | 1480 |
94 | NISO 125-80-400/30 | 60 | 50 | 30 | 1480 |
95 | NISO 125-80-400/37 | 67 | 50 | 37 | 1480 |
96 | NISO 125-100-200/4 | 9 | 100 | 4 | 1450 |
97 | NISO 125-100-200/5.5 | 11.5 | 100 | 5.5 | 1450 |
98 | NISO 125-100-200/7.5 | 14 | 100 | 7.5 | 1450 |
99 | NISO 125-100-200/11 | 16.5 | 100 | 11 | 1480 |
100 | NISO 125-100-250/15 | 25 | 100 | 15 | 1480 |
101 | NISO 125-100-315/11 | 23 | 100 | 11 | 1480 |
102 | NISO 125-100-315/18.5 | 32 | 100 | 18.5 | 1480 |
103 | NISO 125-100-315/22 | 36 | 100 | 22 | 1480 |
104 | NISO 125-100-315/30 | 40 | 100 | 30 | 1480 |
105 | NISO 125-100-400/30 | 50 | 100 | 30 | 1480 |
106 | NISO 125-100-400/37 | 58 | 100 | 37 | 1480 |
107 | NISO 125-100-400/45 | 65 | 100 | 45 | 1480 |
108 | NISO 150-125-250/11 | 12.5 | 200 | 11 | 1480 |
109 | NISO 150-125-250/15 | 16 | 200 | 15 | 1480 |
110 | NISO 150-125-250/18.5 | 20 | 200 | 18.5 | 1480 |
111 | NISO 150-125-250/22 | 24 | 200 | 22 | 1480 |
112 | NISO 150-125-315/30 | 32 | 200 | 30 | 1480 |
113 | NISO 150-125-315/37 | 39 | 200 | 37 | 1480 |
114 | NISO 150-125-400/45 | 50 | 200 | 45 | 1480 |
115 | NISO 150-125-400/55 | 57 | 200 | 55 | 1480 |
116 | NISO 150-125-400/75 | 68 | 200 | 75 | 1480 |
117 | NISO 200-150-315/37 | 23 | 400 | 37 | 1480 |
118 | NISO 200-150-315/45 | 27 | 400 | 45 | 1480 |
119 | NISO 200-150-315/55 | 32 | 400 | 55 | 1480 |
120 | NISO 200-150-315/75 | 38 | 400 | 75 | 1480 |
121 | NISO 200-150-400/75 | 43 | 400 | 75 | 1480 |
122 | NISO 200-150-400/90 | 50 | 400 | 90 | 1480 |
123 | NISO 200-150-400/110 | 62 | 400 | 110 | 1480 |
上一篇:SZ氟塑料离心泵
下一篇:JET不锈钢自吸离心泵
·相关产品