潜水泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 潜水泵 >
QS小型潜水电泵
发布时间:2013-02-04 09:05 关注次数:
QS小型潜水电泵

QS小型潜水电泵,水泵位于电机上部,具有体积小、重量轻的特点。QSX小型潜水电泵,水泵位于电机下部,可适应于较浅水位的工作环境,具有扬程高,体积小,重量轻松特点。小型潜水电泵可广泛用于农田排灌、喷灌、浅井提水,水池抽水、浅井洗井,建筑工地地面降水、工业与民用建筑的供排水系统,以及丘陵、山区的饮水,低洼地区的排涝等,也可用于非爆炸性气体环境的矿山采掘工作面抽取积水。
| 1 | QS8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2850 | 2.2 | 380 | 5.7 | 1.5 | 4х2.5 | 252 |
| 2 | QS10-15/1-1.5 | 10 | 15 | 2850 | 1.5 | 380 | 4.03 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 3 | QS10-30/2-2.2 | 10 | 30 | 2850 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 4 | QS10-45/3-3 | 10 | 45 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 5 | QS10-60/4-4 | 10 | 60 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 6 | QS10-75/5-5.5 | 10 | 75 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 7 | QS10-90/6-5.5 | 10 | 90 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 8 | QS10-105/7-7.5 | 10 | 105 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 2 | 4х4 | 184 |
| 9 | QS15-14/1-1.5 | 15 | 14 | 2850 | 1.5 | 380 | 4.03 | 2 | 4х2.5 | 184 |
| 10 | QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2850 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2 | 4х2.5 | 260 |
| 11 | QS15-40/2-3 | 15 | 40 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 2 | 4х2.5 | 260 |
| 12 | QS15-52/2-4 | 15 | 52 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 2 | 4х2.5 | 260 |
| 13 | QS15-70/3-5.5 | 15 | 70 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 2 | 4х2.5 | 260 |
| 14 | QS15-72/5-7.5 | 15 | 72 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 2 | 4х4 | 184 |
| 15 | QS15-87/6-7.5 | 15 | 87 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 2 | 4х4 | 184 |
| 16 | QS15-101/7-9.2 | 15 | 101 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 2 | 4х4 | 184 |
| 17 | QS20-14/1-1.5 | 20 | 14 | 2850 | 1.5 | 380 | 4.03 | 2.5 | 4х2.5 | 184 |
| 18 | QS20-28/2-3 | 20 | 28 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 2.5 | 4х2.5 | 184 |
| 19 | QS20-42/3-4 | 20 | 42 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 2.5 | 4х2.5 | 184 |
| 20 | QS20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 2.5 | 4х2.5 | 168 |
| 21 | QS20-56/4-5.5 | 20 | 56 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 2.5 | 4х2.5 | 184 |
| 22 | QS20-70/5-7.5 | 20 | 70 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 2.5 | 4х4 | 184 |
| 23 | QS20-81/6-7.5 | 20 | 81 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 2.5 | 4х4 | 184 |
| 24 | QS20-98/7-9.2 | 20 | 98 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 2.5 | 4х4 | 184 |
| 25 | QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2850 | 2.2 | 380 | 5.7 | 3 | 4х2.5 | 242 |
| 26 | QS25-25-3 | 25 | 25 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 3 | 4х2.5 | 292 |
| 27 | QS25-28/2-4 | 25 | 28 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 28 | QS25-34/2-4 | 25 | 34 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 3 | 4х2.5 | 242 |
| 29 | QS25-42/3-5.5 | 25 | 42 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 30 | QS25-56/4-7.5 | 25 | 56 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 3 | 4х4 | 184 |
| 31 | QS25-70/5-9.2 | 25 | 70 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 3 | 4х4 | 184 |
| 32 | QS25-84/6-11 | 25 | 84 | 2850 | 11 | 380 | 24.95 | 3 | 4х4 | 184 |
| 33 | QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 34 | QS32-26/2-4 | 32 | 26 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 35 | QS32-39/3-5.5 | 32 | 39 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 36 | QS32-52/4-7.5 | 32 | 52 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 3 | 4х4 | 184 |
| 37 | QS32-65/5-9.2 | 32 | 65 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 3 | 4х4 | 184 |
| 38 | QS32-78/6-11 | 32 | 78 | 2850 | 11 | 380 | 24.95 | 3 | 4х4 | 184 |
| 39 | QS40-17/1-3 | 40 | 17 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 40 | QS40-21-4 | 40 | 21 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 3 | 4х2.5 | 260 |
| 41 | QS40-26/2-5.5 | 40 | 26 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 42 | QS40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 3 | 4х2.5 | 168 |
| 43 | QS40-39/3-7.5 | 40 | 39 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 44 | QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 3 | 4х2.5 | 184 |
| 45 | QS40-52/4-9.2 | 40 | 52 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 3 | 4х4 | 184 |
| 46 | QS40-65/5-11 | 40 | 65 | 2850 | 11 | 380 | 24.95 | 3 | 4х4 | 184 |
| 47 | QS50-15/1-4 | 50 | 15 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 48 | QS50-30/2-7.5 | 50 | 30 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 49 | QS50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 50 | QS50-45/3-11 | 50 | 45 | 2850 | 11 | 380 | 24.95 | 4 | 4х4 | 184 |
| 51 | QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2850 | 2.2 | 380 | 5.7 | 4 | 4х2.5 | 198 |
| 52 | QS65-10-3 | 65 | 10 | 2850 | 3 | 380 | 7.5 | 4 | 4х2.5 | 198 |
| 53 | QS65-15/1-5.5 | 65 | 15 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 54 | QS65-30/2-9.2 | 65 | 30 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 4 | 4х4 | 184 |
| 55 | QS80-14/1-5.5 | 80 | 14 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 56 | QS80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 4 | 4х4 | 184 |
| 57 | QS80-28/2-9.2 | 80 | 28 | 2850 | 9.2 | 380 | 21 | 4 | 4х4 | 184 |
| 58 | QS100-9-4 | 100 | 9 | 2850 | 4 | 380 | 9.8 | 5 | 4х2.5 | 198 |
| 59 | QS100-17-7.5 | 100 | 17 | 2850 | 7.5 | 380 | 17.4 | 4 | 4х2.5 | 184 |
| 60 | QS200-6.5-5.5 | 200 | 6.5 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 6 | 4х2.5 | 220 |
| 61 | QS250-5-5.5 | 250 | 5 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.1 | 6 | 4х2.5 | 220 |
上一篇:QW系列无堵塞移动式潜水排污泵
下一篇:QJ(R)系列井用潜水泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655