潜水泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 潜水泵 >
QJ(R)系列井用潜水泵
发布时间:2013-02-04 09:10 关注次数:
QJ(R)系列井用潜水泵

1.产品概述
龙亚QJ(R)系列井用潜水电泵,由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。采用混流式或离心式单吸多级泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;叶轮由统一的键固定在泵轴上,并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承,上端配备甩砂器和骨架油封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,安装使用、维护方便;运行安全可靠、使用寿命长等特点。
| 1 | 150QJ(R)5-50/7 | 5 | 50 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 1.5 | 3×4 | 143 |
| 2 | 150QJ(R)5-78/11 | 5 | 78 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 1.5 | 3×4 | 143 |
| 3 | 150QJ(R)5-100/14 | 5 | 100 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 1.5 | 3×4 | 143 |
| 4 | 150QJ(R)5-150/21 | 5 | 150 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 1.5 | 3×6 | 143 |
| 5 | 150QJ(R)5-200/28 | 5 | 200 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 1.5 | 3×6 | 143 |
| 6 | 150QJ(R)5-250/35 | 5 | 250 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 1.5 | 3×6 | 143 |
| 7 | 150QJ(R)5-300/42 | 5 | 300 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 1.5 | 3×6 | 143 |
| 8 | 150QJ(R)10-50/7 | 10 | 50 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2 | 3×2.5 | 143 |
| 9 | 150QJ(R)10-78/11 | 10 | 78 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 2 | 3×4 | 143 |
| 10 | 150QJ(R)10-100/14 | 10 | 100 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2 | 3×4 | 143 |
| 11 | 150QJ(R)10-128/18 | 10 | 128 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2 | 3×6 | 143 |
| 12 | 150QJ(R)10-150/21 | 10 | 150 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2 | 3×6 | 143 |
| 13 | 150QJ(R)10-178/25 | 10 | 178 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2 | 3×6 | 143 |
| 14 | 150QJ(R)10-200/28 | 10 | 200 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2 | 3×6 | 143 |
| 15 | 150QJ(R)10-250/35 | 10 | 250 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2 | 3×10 | 143 |
| 16 | 150QJ(R)10-300/42 | 10 | 300 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×10 | 143 |
| 17 | 150QJ(R)20-26/4 | 20 | 26 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2 | 3×2.5 | 143 |
| 18 | 150QJ(R)20-33/5 | 20 | 33 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2 | 3×2.5 | 143 |
| 19 | 150QJ(R)20-39/6 | 20 | 39 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 2 | 3×4 | 143 |
| 20 | 150QJ(R)20-46/7 | 20 | 46 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2 | 3×4 | 143 |
| 21 | 150QJ(R)20-52/8 | 20 | 52 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2 | 3×4 | 143 |
| 22 | 150QJ(R)20-59/9 | 20 | 59 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2 | 3×4 | 143 |
| 23 | 150QJ(R)20-65/10 | 20 | 65 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2 | 3×4 | 143 |
| 24 | 150QJ(R)20-72/11 | 20 | 72 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2 | 3×4 | 143 |
| 25 | 150QJ(R)20-78/12 | 20 | 78 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2 | 3×6 | 143 |
| 26 | 150QJ(R)20-85/13 | 20 | 85 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2 | 3×6 | 143 |
| 27 | 150QJ(R)20-91/14 | 20 | 91 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2 | 3×6 | 143 |
| 28 | 150QJ(R)20-98/15 | 20 | 98 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2 | 3×6 | 143 |
| 29 | 150QJ(R)20-104/16 | 20 | 104 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2 | 3×6 | 143 |
| 30 | 150QJ(R)20-111/17 | 20 | 111 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2 | 3×6 | 143 |
| 31 | 150QJ(R)20-117/18 | 20 | 117 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2 | 3×6 | 143 |
| 32 | 150QJ(R)20-124/19 | 20 | 124 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2 | 3×6 | 143 |
| 33 | 150QJ(R)20-130/20 | 20 | 130 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2 | 3×6 | 143 |
| 34 | 150QJ(R)20-137/21 | 20 | 137 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×6 | 143 |
| 35 | 150QJ(R)20-143/22 | 20 | 143 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×6 | 143 |
| 36 | 150QJ(R)20-150/23 | 20 | 150 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×6 | 143 |
| 37 | 150QJ(R)20-156/24 | 20 | 156 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×6 | 143 |
| 38 | 150QJ(R)20-163/25 | 20 | 163 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2 | 3×6 | 143 |
| 39 | 150QJ(R)20-170/26 | 20 | 170 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2 | 3×10 | 143 |
| 40 | 150QJ(R)20-176/27 | 20 | 176 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2 | 3×10 | 143 |
| 41 | 150QJ(R)20-182/28 | 20 | 182 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2 | 3×10 | 143 |
| 42 | 150QJ(R)25-24/3 | 25 | 24 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2.5 | 3×2.5 | 143 |
| 43 | 150QJ(R)25-32/4 | 25 | 32 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 44 | 150QJ(R)25-40/5 | 25 | 40 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 45 | 150QJ(R)25-48/6 | 25 | 48 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 46 | 150QJ(R)25-56/7 | 25 | 56 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 47 | 150QJ(R)25-64/8 | 25 | 64 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 48 | 150QJ(R)25-72/9 | 25 | 72 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 49 | 150QJ(R)25-80/10 | 25 | 80 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 50 | 150QJ(R)25-88/11 | 25 | 88 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 51 | 150QJ(R)25-96/12 | 25 | 96 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 52 | 150QJ(R)25-104/13 | 25 | 104 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 53 | 150QJ(R)25-112/14 | 25 | 112 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 54 | 150QJ(R)25-120/15 | 25 | 120 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 55 | 150QJ(R)25-128/16 | 25 | 128 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 56 | 150QJ(R)25-136/17 | 25 | 136 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×10 | 143 |
| 57 | 150QJ(R)25-144/18 | 25 | 144 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×10 | 143 |
| 58 | 150QJ(R)25-152/19 | 25 | 152 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×10 | 143 |
| 59 | 150QJ(R)32-12/2 | 32 | 12 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2.5 | 3×2.5 | 143 |
| 60 | 150QJ(R)32-18/3 | 32 | 18 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 61 | 150QJ(R)32-24/4 | 32 | 24 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 62 | 150QJ(R)32-30/5 | 32 | 30 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 63 | 150QJ(R)32-36/6 | 32 | 36 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 64 | 150QJ(R)32-42/7 | 32 | 42 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 65 | 150QJ(R)32-48/8 | 32 | 48 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 66 | 150QJ(R)32-54/9 | 32 | 54 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 67 | 150QJ(R)32-60/10 | 32 | 60 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 68 | 150QJ(R)32-66/11 | 32 | 66 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 69 | 150QJ(R)32-72/12 | 32 | 72 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 70 | 150QJ(R)32-78/13 | 32 | 78 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 71 | 150QJ(R)32-84/14 | 32 | 84 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 72 | 150QJ(R)32-90/15 | 32 | 90 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 73 | 150QJ(R)32-96/16 | 32 | 96 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 74 | 150QJ(R)32-102/17 | 32 | 102 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 75 | 150QJ(R)32-108/18 | 32 | 108 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×10 | 143 |
| 76 | 150QJ(R)40-8/1 | 40 | 8 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 2.5 | 3×2.5 | 143 |
| 77 | 150QJ(R)40-16/2 | 40 | 16 | 2850 | 4 | 380 | 10.3 | 2.5 | 3×2.5 | 143 |
| 78 | 150QJ(R)40-24/3 | 40 | 24 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.7 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 79 | 150QJ(R)40-32/4 | 40 | 32 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 80 | 150QJ(R)40-40/5 | 40 | 40 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×4 | 143 |
| 81 | 150QJ(R)40-48/6 | 40 | 48 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.1 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 82 | 150QJ(R)40-56/7 | 40 | 56 | 2850 | 11 | 380 | 26.3 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 83 | 150QJ(R)40-64/8 | 40 | 64 | 2850 | 13 | 380 | 30.9 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 84 | 150QJ(R)40-72/9 | 40 | 72 | 2850 | 15 | 380 | 35.6 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 85 | 150QJ(R)40-80/10 | 40 | 80 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 86 | 150QJ(R)40-88/11 | 40 | 88 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 87 | 150QJ(R)40-96/12 | 40 | 96 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 2.5 | 3×6 | 143 |
| 88 | 150QJ(R)50-6/1 | 50 | 6 | 2850 | 3 | 380 | 7.9 | 3 | 3×2.5 | 143 |
| 89 | 150QJ(R)50-12/2 | 50 | 12 | 2850 | 4 | 380 | 10.26 | 3 | 3×4 | 143 |
| 90 | 150QJ(R)50-18/3 | 50 | 18 | 2850 | 5.5 | 380 | 13.74 | 3 | 3×4 | 143 |
| 91 | 150QJ(R)50-24/4 | 50 | 24 | 2850 | 7.5 | 380 | 18.5 | 3 | 3×4 | 143 |
| 92 | 150QJ(R)50-30/5 | 50 | 30 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.12 | 3 | 3×4 | 143 |
| 93 | 150QJ(R)50-36/6 | 50 | 36 | 2850 | 9.2 | 380 | 22.12 | 3 | 3×6 | 143 |
| 94 | 150QJ(R)50-42/7 | 50 | 42 | 2850 | 11 | 380 | 26.28 | 3 | 3×6 | 143 |
| 95 | 150QJ(R)50-48/8 | 50 | 48 | 2850 | 13 | 380 | 30.87 | 3 | 3×6 | 143 |
| 96 | 150QJ(R)50-54/9 | 50 | 54 | 2850 | 15 | 380 | 35.62 | 3 | 3×6 | 143 |
| 97 | 150QJ(R)50-60/10 | 50 | 60 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 3 | 3×6 | 143 |
| 98 | 150QJ(R)50-66/11 | 50 | 66 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 3 | 3×6 | 143 |
| 99 | 150QJ(R)50-72/12 | 50 | 72 | 2850 | 18.5 | 380 | 44 | 3 | 3×6 | 143 |
| 100 | 175QJ(R)10-15/1 | 10 | 15 | 2850 | 3 | 380 | 7.8 | 2 | 3×2.5 | 168 |
上一篇:QS小型潜水电泵
下一篇:没有了
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655