XBD立式多级消防泵
XBD立式多级消防泵
.jpg)
产品简介
XBD系列固定消防专用泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的 GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
XBD 系列分为立式单级、立式多级、便拆立式多级和卧式多级四种结构形式,以满足用户不同的使用要求。流量范围为5L/S-50L/s,出口压力为0.2Mpa-1.8Mpa ,配套功率范围为4-160Kw。
适用范围
XBD系列消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,可供输送100℃以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
泵型号意义:
XBD3.2/10-IS80-65-160
XBD----电机驱动消防泵组
3.2----额定出口压力(0.32MPa)
10----额定流量(L/s)
IS----卧式单级离心泵
80----泵进口直径(mm)
65----泵出口直径(mm)
160----叶轮名义直径(mm)
结构说明:
XBD—DL型泵的主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导叶、出水段导叶、轴、密封环、平衡鼓、平衡套、轴承、轴套、连接架等。
其结构与工作原理如下:
1)进水段、中段、导叶、出水段导叶、出水段均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
2)叶轮为青铜制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴向力由轴上端的向心推力球轴承来承担。叶轮制造时经静平衡试验。
3) 轴为经调质处理的不锈钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端安装联轴器部件,与电机直接联接。
4)平衡鼓、平衡盘为铸铁镀铬,组成平衡装置,磨损后可以更换。
5)轴套为青铜,轴封为机械密封时,采用平衡室内的压力水进行润滑和冷却,轴封为填料密封时,出水段上的3/8' 软管接头,用于把填料体中漏出的水通过软管排放到地沟里,以保持周围场地的整洁。
6)为保证泵在长时停放后仍能迅速启动,叶轮为青铜制成、 轴套、平衡套等零件采用镀铬。
7)填料起密封作用,防止大量液体漏出 。填料密封由填料体上的填料盒、填料压盖、填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松
使用特点:
1、电源为50Hz、380V的三相交流电源。
2、水温不得高于20℃。
3、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
4、水的酸碱度PH值为6.5~8.5。
5、水中氯离子含量不大于400mg/L。
| 序号 | 型号 |
流量 (L/S) |
扬程 (m) |
功率 (KW) |
转速(r/min) |
|---|
| 1 | XBD4.05/5-QJ | 5 | 40.5 | 4 | 2850 |
| 2 | XBD5.4/5-QJ | 5 | 54 | 5.5 | 2850 |
| 3 | XBD6.75/5-QJ | 5 | 67.5 | 7.5 | 2850 |
| 4 | XBD8.1/5-QJ | 5 | 81 | 7.5 | 2850 |
| 5 | XBD9.45/5-QJ | 5 | 94.5 | 9.2 | 2850 |
| 6 | XBD10.8/5-QJ | 5 | 108 | 11 | 2850 |
| 7 | XBD12.1/5-QJ | 5 | 121 | 13 | 2850 |
| 8 | XBD13.5/5-QJ | 5 | 135 | 13 | 2850 |
| 9 | XBD14.8/5-QJ | 5 | 148 | 15 | 2850 |
| 10 | XBD16.2/5-QJ | 5 | 162 | 18.5 | 2850 |
| 11 | XBD17.5/5-QJ | 5 | 175 | 18.5 | 2850 |
| 12 | XBD18.9/5-QJ | 5 | 189 | 18.5 | 2850 |
| 13 | XBD20.2/5-QJ | 5 | 202 | 22 | 2850 |
| 14 | XBD21.5/5-QJ | 5 | 215 | 22 | 2850 |
| 15 | XBD22.9/5-QJ | 5 | 229 | 22 | 2850 |
| 16 | XBD24.3/5-QJ | 5 | 243 | 25 | 2850 |
| 17 | XBD25.6/5-QJ | 5 | 256 | 25 | 2850 |
| 18 | XBD27/5-QJ | 5 | 270 | 30 | 2850 |
| 19 | XBD28.3/5-QJ | 5 | 283 | 30 | 2850 |
| 20 | XBD29.7/5-QJ | 5 | 297 | 30 | 2850 |
| 21 | XBD4.0/10-QJ | 10 | 40 | 7.5 | 2850 |
| 22 | XBD5.4/10-QJ | 10 | 54 | 9.2 | 2850 |
| 23 | XBD6.7/10-QJ | 10 | 67 | 11 | 2850 |
| 24 | XBD8.1/10-QJ | 10 | 81 | 15 | 2850 |
| 25 | XBD9.4/10-QJ | 10 | 94 | 18.5 | 2850 |
| 26 | XBD10.8/10-QJ | 10 | 108 | 18.5 | 2850 |
| 27 | XBD12.1/10-QJ | 10 | 121 | 22 | 2850 |
| 28 | XBD13.5/10-QJ | 10 | 135 | 25 | 2850 |
| 29 | XBD14.8/10-QJ | 10 | 148 | 25 | 2850 |
| 30 | XBD16.2/10-QJ | 10 | 162 | 30 | 2850 |
| 31 | XBD17.5/10-QJ | 10 | 175 | 30 | 2850 |
| 32 | XBD18.9/10-QJ | 10 | 189 | 37 | 2850 |
| 33 | XBD21.6/10-QJ | 10 | 216 | 37 | 2850 |
| 34 | XBD24.3/10-QJ | 10 | 243 | 45 | 2850 |
| 35 | XBD25.6/10-QJ | 10 | 256 | 45 | 2850 |
| 36 | XBD28.3/10-QJ | 10 | 283 | 55 | 2850 |
| 37 | XBD29.7/10-QJ | 10 | 297 | 55 | 2850 |
| 38 | XBD3.6/15-QJ | 15 | 36 | 9.2 | 2850 |
| 39 | XBD4.0/15-QJ | 15 | 40 | 11 | 2875 |
| 40 | XBD4.8/15-QJ | 15 | 48 | 11 | 2850 |
| 41 | XBD6.0/15-QJ | 15 | 60 | 15 | 2875 |
| 42 | XBD7.2/15-QJ | 15 | 72 | 18.5 | 2850 |
| 43 | XBD8.0/15-QJ | 15 | 80 | 22 | 2875 |
| 44 | XBD8.4/15-QJ | 15 | 84 | 22 | 2850 |
| 45 | XBD9.6/15-QJ | 15 | 96 | 22 | 2850 |
| 46 | XBD10.0/15-QJ | 15 | 100 | 25 | 2875 |
| 47 | XBD10.8/15-QJ | 15 | 108 | 25 | 2850 |
| 48 | XBD12/15-QJ | 15 | 120 | 30 | 2875 |
| 49 | XBD13.2/15-QJ | 15 | 132 | 37 | 2850 |
| 50 | XBD14.0/15-QJ | 15 | 140 | 37 | 2875 |
| 51 | XBD14.4/15-QJ | 15 | 144 | 37 | 2850 |
| 52 | XBD15.6/15-QJ | 15 | 156 | 37 | 2850 |
| 53 | XBD16.0/15-QJ | 15 | 160 | 45 | 2875 |
| 54 | XBD16.8/15-QJ | 15 | 168 | 37 | 2850 |
| 55 | XBD18.0/15-QJ | 15 | 180 | 45 | 2875 |
| 56 | XBD19.2/15-QJ | 15 | 192 | 45 | 2850 |
| 57 | XBD20/15-QJ | 15 | 200 | 55 | 2875 |
| 58 | XBD20.4/15-QJ | 15 | 204 | 55 | 2850 |
| 59 | XBD22.0/15-QJ | 15 | 220 | 55 | 2875 |
| 60 | XBD24.0/15-QJ | 15 | 240 | 63 | 2875 |
| 61 | XBD26.0/15-QJ | 15 | 260 | 63 | 2875 |
| 62 | XBD28.0/15-QJ | 15 | 280 | 75 | 2875 |
| 63 | XBD30.0/15-QJ | 15 | 300 | 75 | 2875 |
| 64 | XBD3.8/20-QJ | 20 | 38 | 13 | 2875 |
| 65 | XBD4.0/20-QJ | 20 | 40 | 13 | 2875 |
| 66 | XBD5.7/20-QJ | 20 | 57 | 18.5 | 2875 |
| 67 | XBD6.0/20-QJ | 20 | 60 | 22 | 2875 |
| 68 | XBD7.6/20-QJ | 20 | 76 | 25 | 2875 |
| 69 | XBD8.0/20-QJ | 20 | 80 | 30 | 2875 |
| 70 | XBD9.5/20-QJ | 20 | 95 | 30 | 2875 |
| 71 | XBD10.0/20-QJ | 20 | 100 | 37 | 2875 |
| 72 | XBD11.4/20-QJ | 20 | 114 | 37 | 2875 |
| 73 | XBD12.0/20-QJ | 20 | 120 | 45 | 2875 |
| 74 | XBD13.3/20-QJ | 20 | 133 | 45 | 2875 |
| 75 | XBD14.0/20-QJ | 20 | 140 | 45 | 2875 |
| 76 | XBD15.2/20-QJ | 20 | 152 | 55 | 2875 |
| 77 | XBD16.0/20-QJ | 20 | 160 | 55 | 2875 |
| 78 | XBD17.1/20-QJ | 20 | 171 | 63 | 2875 |
| 79 | XBD18.0/20-QJ | 20 | 180 | 63 | 2875 |
| 80 | XBD19.0/20-QJ | 20 | 190 | 63 | 2875 |
| 81 | XBD20.0/20-QJ | 20 | 200 | 75 | 2875 |
| 82 | XBD20.9/20-QJ | 20 | 209 | 75 | 2875 |
| 83 | XBD22.0/20-QJ | 20 | 220 | 75 | 2875 |
| 84 | XBD22.8/20-QJ | 20 | 228 | 75 | 2875 |
| 85 | XBD24.0/20-QJ | 20 | 240 | 90 | 2875 |
| 86 | XBD24.7/20-QJ | 20 | 247 | 90 | 2875 |
| 87 | XBD26.0/20-QJ | 20 | 260 | 90 | 2875 |
| 88 | XBD26.6/20-QJ | 20 | 266 | 90 | 2875 |
| 89 | XBD28.0/20-QJ | 20 | 280 | 90 | 2875 |
| 90 | XBD28.5/20-QJ | 20 | 285 | 110 | 2875 |
| 91 | XBD30.0/20-QJ | 20 | 300 | 110 | 2875 |
| 92 | XBD3.8/25-QJ | 25 | 38 | 15 | 2875 |
| 93 | XBD5.7/25-QJ | 25 | 57 | 22 | 2875 |
| 94 | XBD7.6/25-QJ | 25 | 76 | 30 | 2875 |
| 95 | XBD9.5/25-QJ | 25 | 95 | 37 | 2875 |
| 96 | XBD11.4/25-QJ | 25 | 114 | 45 | 2875 |
| 97 | XBD13.3/25-QJ | 25 | 133 | 55 | 2875 |
| 98 | XBD15.2/25-QJ | 25 | 152 | 63 | 2875 |
| 99 | XBD17.1/25-QJ | 25 | 171 | 75 | 2875 |
| 100 | XBD19.0/25-QJ | 25 | 190 | 75 | 2875 |
| 101 | XBD20.9/25-QJ | 25 | 209 | 90 | 2875 |
| 102 | XBD22.8/25-QJ | 25 | 228 | 90 | 2875 |
| 103 | XBD24.7/25-QJ | 25 | 247 | 110 | 2875 |
| 104 | XBD26.6/25-QJ | 25 | 266 | 110 | 2875 |
| 105 | XBD28.5/25-QJ | 25 | 285 | 125 | 2875 |
| 106 | XBD3.6/30-QJ | 30 | 36 | 18.5 | 2875 |
| 107 | XBD5.0/30-QJ | 30 | 50 | 25 | 2900 |
| 108 | XBD5.4/30-QJ | 30 | 54 | 30 | 2875 |
| 109 | XBD7.2/30-QJ | 30 | 72 | 37 | 2875 |
| 110 | XBD7.5/30-QJ | 30 | 75 | 37 | 2900 |
| 111 | XBD9.0/30-QJ | 30 | 90 | 45 | 2875 |
| 112 | XBD10.0/30-QJ | 30 | 100 | 55 | 2900 |
| 113 | XBD10.8/30-QJ | 30 | 108 | 55 | 2875 |
| 114 | XBD12.5/30-QJ | 30 | 125 | 63 | 2900 |
| 115 | XBD12.6/30-QJ | 30 | 126 | 63 | 2875 |
| 116 | XBD14.4/30-QJ | 30 | 144 | 75 | 2875 |
| 117 | XBD15.0/30-QJ | 30 | 150 | 75 | 2900 |
| 118 | XBD16.2/30-QJ | 30 | 162 | 75 | 2875 |
| 119 | XBD17.5/30-QJ | 30 | 175 | 90 | 2900 |
| 120 | XBD18.0/30-QJ | 30 | 180 | 90 | 2875 |
| 121 | XBD19.8/30-QJ | 30 | 198 | 110 | 2875 |
| 122 | XBD20.0/30-QJ | 30 | 200 | 110 | 2900 |
| 123 | XBD21.6/30-QJ | 30 | 216 | 110 | 2875 |
| 124 | XBD22.5/30-QJ | 30 | 225 | 110 | 2900 |
| 125 | XBD23.4/30-QJ | 30 | 234 | 110 | 2875 |
| 126 | XBD25.0/30-QJ | 30 | 250 | 125 | 2900 |
| 127 | XBD25.2/30-QJ | 30 | 252 | 125 | 2875 |
| 128 | XBD27.0/30-QJ | 30 | 270 | 125 | 2875 |
| 129 | XBD27.5/30-QJ | 30 | 27.5 | 140 | 2900 |
| 130 | XBD28.8/30-QJ | 30 | 288 | 140 | 2875 |
| 131 | XBD30.0/30-QJ | 30 | 300 | 160 | 2900 |
| 132 | XBD3.0/35-QJ | 35 | 30 | 18.8 | 2900 |
| 133 | XBD4.4/35-QJ | 35 | 44 | 25 | 2875 |
| 134 | XBD4.5/35-QJ | 35 | 45 | 25 | 2900 |
| 135 | XBD6.0/35-QJ | 35 | 60 | 37 | 2875 |
| 136 | XBD6.6/35-QJ | 35 | 66 | 37 | 2900 |
| 137 | XBD7.5/35-QJ | 35 | 75 | 45 | 2875 |
| 138 | XBD8.8/35-QJ | 35 | 88 | 55 | 2900 |
| 139 | XBD9.0/35-QJ | 35 | 90 | 55 | 2875 |
| 140 | XBD10.5/35-QJ | 35 | 105 | 63 | 2875 |
| 141 | XBD11.0/35-QJ | 35 | 110 | 63 | 2900 |
| 142 | XBD12.0/35-QJ | 35 | 120 | 75 | 2875 |
| 143 | XBD13.2/35-QJ | 35 | 132 | 75 | 2900 |
| 144 | XBD13.5/35-QJ | 35 | 135 | 75 | 2875 |
| 145 | XBD15.0/35-QJ | 35 | 150 | 90 | 2875 |
| 146 | XBD15.4/35-QJ | 35 | 154 | 90 | 2900 |
| 147 | XBD16.5/35-QJ | 35 | 165 | 90 | 2875 |
| 148 | XBD17.6/35-QJ | 35 | 176 | 110 | 2900 |
| 149 | XBD18.0/35-QJ | 35 | 180 | 110 | 2875 |
| 150 | XBD19.5/35-QJ | 35 | 195 | 110 | 2875 |
| 151 | XBD19.8/35-QJ | 35 | 198 | 110 | 2900 |
| 152 | XBD21.0/35-QJ | 35 | 210 | 125 | 2875 |
| 153 | XBD22.0/35-QJ | 35 | 220 | 125 | 2900 |
| 154 | XBD22.5/35-QJ | 35 | 225 | 125 | 2875 |
| 155 | XBD24.0/35-QJ | 35 | 240 | 140 | 2875 |
| 156 | XBD24.2/35-QJ | 35 | 242 | 140 | 2900 |
| 157 | XBD25.5/35-QJ | 35 | 255 | 140 | 2875 |
| 158 | XBD26.4/35-QJ | 35 | 264 | 140 | 2900 |
| 159 | XBD27.0/35-QJ | 35 | 270 | 160 | 2875 |
| 160 | XBD28.5/35-QJ | 35 | 285 | 160 | 2875 |
| 161 | XBD28.6/35-QJ | 35 | 286 | 160 | 2900 |
| 162 | XBD30.0/35-QJ | 35 | 300 | 185 | 2875 |
| 163 | XBD4.0/40-QJ | 35 | 40 | 25 | 2900 |
| 164 | XBD6.0/40-QJ | 35 | 60 | 37 | 2900 |
| 165 | XBD8.0/40-QJ | 40 | 80 | 55 | 2900 |
| 166 | XBD10.0/40-QJ | 40 | 100 | 63 | 2900 |
| 167 | XBD12.0/40-QJ | 40 | 120 | 75 | 2900 |
| 168 | XBD14.0/40-QJ | 40 | 140 | 90 | 2900 |
| 169 | XBD16.0/40-QJ | 40 | 160 | 110 | 2900 |
| 170 | XBD18.0/40-QJ | 40 | 180 | 125 | 2900 |
| 171 | XBD20.0/40-QJ | 40 | 200 | 125 | 2900 |
| 172 | XBD22.0/40-QJ | 40 | 220 | 140 | 2900 |
| 173 | XBD24.0/40-QJ | 40 | 240 | 160 | 2900 |
| 174 | XBD26.0/40-QJ | 40 | 260 | 185 | 2900 |
| 175 | XBD4.4/50-QJ | 50 | 44 | 37 | 2900 |
| 176 | XBD6.6/50-QJ | 50 | 66 | 55 | 2900 |
| 177 | XBD8.8/50-QJ | 50 | 88 | 75 | 2900 |
| 178 | XBD11.0/50-QJ | 50 | 110 | 90 | 2900 |
| 179 | XBD13.2/50-QJ | 50 | 132 | 110 | 2900 |
| 180 | XBD15.4/50-QJ | 50 | 154 | 140 | 2900 |
| 181 | XBD17.6/50-QJ | 50 | 176 | 160 | 2900 |
| 182 | XBD19.8/50-QJ | 50 | 198 | 160 | 2900 |
| 183 | XBD22.0/50-QJ | 50 | 220 | 185 | 2900 |
| 184 | XBD24.2/50-QJ | 50 | 242 | 220 | 2900 |
| 185 | XBD4.4/55-QJ | 55 | 44 | 55 | 2900 |
| 186 | XBD6.6/55-QJ | 55 | 66 | 75 | 2900 |
| 187 | XBD8.8/55-QJ | 55 | 88 | 90 | 2900 |
| 188 | XBD11.0/55-QJ | 55 | 110 | 110 | 2900 |
| 189 | XBD13.2/55-QJ | 55 | 132 | 125 | 2900 |
| 190 | XBD15.4/55-QJ | 55 | 154 | 140 | 2900 |
| 191 | XBD17.6/55-QJ | 55 | 176 | 160 | 2900 |
| 192 | XBD19.8/55-QJ | 55 | 198 | 185 | 2900 |
| 193 | XBD22.0/55-QJ | 55 | 220 | 220 | 2900 |
| 194 | XBD24.2/55-QJ | 55 | 242 | 220 | 2900 |
| 195 | XBD5.4/90-QJ | 90 | 54 | 90 | 2900 |
| 196 | XBD8.1/90-QJ | 90 | 81 | 125 | 2900 |
| 197 | XBD10.8/90-QJ | 90 | 108 | 160 | 2900 |
| 198 | XBD13.5/90-QJ | 90 | 135 | 185 | 2900 |


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655