消防泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 消防泵 >
QYF全不锈钢喷泉泵
发布时间:2013-02-04 09:25 关注次数:
QYF全不锈钢喷泉泵

QYF型不锈钢潜水电泵是我厂开发设计的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、304L、316L)制成的潜水电泵。按结构形式分为QYF系列适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。具有以下特点:
·泵电一体、结构紧凑;
·无污染、耐腐蚀、耐磨损、强度高;
·无需引水、使用简便;
·双端密封(硬质合金-硬质合金);
·电器保护、经久耐用;
·设计合理、安全可靠。
该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QY型产品的传统结构优点外,部件全采用不锈钢结构。QYF型电机采用充油式结构利于电机、密封的冷却及润滑。泵出水口采用法兰结构,安装维护十分方便,电机为F级绝缘,能满足音乐喷泉对电机频繁启动的要求,产品符合JB/T8092-1996标准规定。
1、使用条件:
·电泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
·电泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
·介质水温不超过+40℃;
·水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
·粒度不大于0.2mm;
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min)) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 出水口径(mm) | 最大外径(mm) |
|---|
| 1 | QYF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 128 | 236 |
| 2 | QYF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 | 236 |
| 3 | QYF40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 | 256 |
| 4 | QYF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 | 246 |
| 5 | QYF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 40 | 248 |
| 6 | QYF160-4-3.0 | 160 | 4 | 3.0 | 2860 | 7.54 | 380 | 145 | 246 |
| 7 | QYF100-6-3.0 | 100 | 6 | 3.0 | 2860 | 7.54 | 380 | 128 | 246 |
| 8 | QYF65-10-3.0 | 65 | 10 | 3.0 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 | 236 |
| 9 | QYF40-16-3.0 | 40 | 16 | 3.0 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 | 258 |
| 10 | QYF25-26-3.0 | 25 | 26 | 3.0 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 | 253 |
| 11 | QYF200-4-4.0 | 200 | 4 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 | 270 |
| 12 | QYF100-9-4.0 | 200 | 9 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 | 270 |
| 13 | QYF80-12-4.0 | 80 | 12 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 | 270 |
| 14 | QYF65-13-4.0 | 65 | 13 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 | 270 |
| 15 | QYF65-15-4.0 | 65 | 15 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 | 270 |
| 16 | QYF40-21-4.0 | 40 | 21 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 | 270 |
| 17 | QYF25-32-4.0 | 25 | 32 | 4.0 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 | 270 |
| 18 | QYF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 125 | 306 |
| 19 | QYF100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 125 | 306 |
| 20 | QYF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 | 306 |
| 21 | QYF30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 50 | 306 |
| 22 | QYF25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 50 | 306 |
| 23 | QYF20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 50 | 306 |
| 24 | QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 | 306 |
| 25 | QYF200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 | 306 |
| 26 | QYF120-13-7.5 | 120 | 13 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 125 | 320 |
| 27 | QYF100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 | 320 |
| 28 | QYF80-18-7.5 | 80 | 18 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 | 320 |
| 29 | QYF65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 | 320 |
| 30 | QYF40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 65 | 306 |
| 31 | QYF25-56-7.5 | 25 | 56 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 50 | 306 |
上一篇:SPA潜水泵
下一篇:XBD-W型卧式消防泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655