离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
ISG系列立式单级单吸离心泵
发布时间:2013-02-04 08:58 关注次数:
ISG系列立式单级单吸离心泵

ISG系列立式单级单吸离心泵,是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,采用国内通用离心泵之性能参数,自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。
■ 特 点
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 出水口径(mm) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 15 | 2800 |
| 2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 20 | 2800 |
| 3 | 20-125 | 1.5 | 20 | 0.55 | 20 | 2800 |
| 4 | 20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 20 | 2800 |
| 5 | 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 25 | 2900 |
| 6 | 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 25 | 2900 |
| 7 | 25-125A | 3.6 | 16 | 0.75 | 25 | 2900 |
| 8 | 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 25 | 2900 |
| 9 | 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 10 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 32 | 2900 |
| 11 | 32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 32 | 2900 |
| 12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 0.55 | 32 | 2900 |
| 13 | 32-160 | 4.5 | 32 | 1.5 | 32 | 2900 |
| 14 | 32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 32 | 2900 |
| 15 | 32-200 | 4.5 | 50 | 3.0 | 32 | 2900 |
| 16 | 32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 32 | 2900 |
| 17 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 40 | 2900 |
| 18 | 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 19 | 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 40 | 2900 |
| 20 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 21 | 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 22 | 40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 23 | 40-200 | 6.3 | 50 | 4.0 | 40 | 2900 |
| 24 | 40-200A | 5.9 | 44 | 3.0 | 40 | 2900 |
| 25 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 26 | 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 40 | 2900 |
| 27 | 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 40 | 2900 |
| 28 | 40-250B | 5.5 | 60 | 4.0 | 40 | 2900 |
| 29 | 50WQ33-7-1.5 | 33 | 7 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 30 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 31 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 40 | 2900 |
| 32 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 33 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 40 | 2900 |
| 34 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 3.0 | 40 | 2900 |
| 35 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 36 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 40 | 2900 |
| 37 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 4.0 | 40 | 2900 |
| 38 | 40-200(I)B | 10.5 | 36 | 3.0 | 40 | 2900 |
| 39 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 40 | 2900 |
| 40 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 40 | 2900 |
| 41 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 40 | 2900 |
| 42 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 43 | 50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 |
| 44 | 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 45 | 50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 46 | 50-160 | 12.5 | 32 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 47 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 48 | 50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 49 | 50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 50 | 50-200A | 11.7 | 44 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 51 | 50-200B | 10.6 | 36 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 52 | 50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 50 | 2900 |
| 53 | 50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 54 | 50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 55 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 56 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 50 | 2900 |
| 57 | 50-125(I) | 25 | 20 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 58 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 59 | 50-160(I) | 25 | 32 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 60 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3.0 | 50 | 2900 |
| 61 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 62 | 50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 63 | 50-200(I)A | 23.4 | 44 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 64 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 65 | 50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 50 | 2900 |
| 66 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 50 | 2900 |
| 67 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 68 | 50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 50 | 2900 |
| 69 | 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 50 | 2900 |
| 70 | 50-315(I)B | 22.5 | 100 | 18.5 | 50 | 2900 |
| 71 | 65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 65 | 2900 |
| 72 | 65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 65 | 2900 |
| 73 | 65-125 | 25 | 20 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 74 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 75 | 65-160 | 25 | 32 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 76 | 65-160A | 23.4 | 28 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 77 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 78 | 65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 79 | 65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 80 | 65-200B | 21.8 | 38 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 81 | 65-250 | 25 | 80 | 15 | 65 | 2900 |
| 82 | 65-250A | 23.4 | 70/td> | 11 | 65 | 2900 |
| 83 | 65-250B | 21.6 | 60 | 8.5 | 65 | 2900 |
| 84 | 65-315 | 25 | 125 | 30 | 65 | 2900 |
| 85 | 65-315A | 23.7 | 113/td> | 22 | 65 | 2900 |
| 86 | 65-250B | 22.5 | 100 | 18.5 | 65 | 2900 |
| 87 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 88 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 65 | 2900 |
| 89 | 65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 90 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 91 | 65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 92 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 65 | 2900 |
| 93 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4.0 | 65 | 2900 |
| 94 | 65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 65 | 2900 |
| 95 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 65 | 2900 |
| 96 | 65-200(I)B | 43.5 | 36 | 7.5 | 65 | 2900 |
| 97 | 65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 65 | 2900 |
| 98 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 65 | 2900 |
| 99 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 65 | 2900 |
| 100 | 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 65 | 2900 |
| 101 | 65-315(I)A | 46.7 | 110 | 30 | 65 | 2900 |
| 102 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 65 | 2900 |
| 103 | 80-100 | 50 | 12.5 | 3.0 | 80 | 2900 |
| 104 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 80 | 2900 |
| 105 | 80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 106 | 80-125A | 45 | 16 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 107 | 80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 108 | 80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 109 | 80-160B | 43.3 | 24 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 110 | 80-200 | 50 | 50 | 15 | 80 | 2900 |
| 111 | 80-200A | 47 | 44 | 11 | 80 | 2900 |
| 112 | 80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 113 | 80-250 | 50 | 80 | 22 | 80 | 2900 |
| 114 | 80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 80 | 2900 |
| 115 | 80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 80 | 2900 |
| 116 | 80-315 | 50 | 125 | 37 | 80 | 2900 |
| 117 | 80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 80 | 2900 |
| 118 | 80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 80 | 2900 |
| 119 | 80-315C | 41 | 85 | 22 | 80 | 2900 |
| 120 | 80-350 | 50 | 150 | 55 | 80 | 2900 |
| 121 | 80-350A | 44 | 142 | 45 | 80 | 2900 |
| 122 | 80-350B | 40 | 135 | 37 | 80 | 2900 |
| 123 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 124 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 125 | 80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 80 | 2900 |
| 126 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 127 | 80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 80 | 2900 |
| 128 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 80 | 2900 |
| 129 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 130 | 80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 80 | 2900 |
| 131 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 80 | 2900 |
| 132 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 80 | 2900 |
| 133 | 80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 80 | 2900 |
| 134 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 80 | 2900 |
| 135 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 22 | 80 | 2900 |
| 136 | 80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 80 | 2900 |
| 137 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 80 | 2900 |
| 138 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 45 | 80 | 2900 |
| 139 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 80 | 2900 |
| 140 | 100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 100 | 2900 |
| 141 | 100-100A | 89 | 10 | 4.0 | 100 | 2900 |
| 142 | 100-125 | 100 | 20 | 11 | 100 | 2900 |
| 143 | 100-125A | 80 | 16 | 7.5 | 100 | 2900 |
| 144 | 100-160 | 100 | 32 | 15 | 100 | 2900 |
| 145 | 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 100 | 2900 |
| 146 | 100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 100 | 2900 |
| 147 | 100-200 | 100 | 50 | 22 | 100 | 2900 |
| 148 | 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 100 | 2900 |
| 149 | 100-200B | 87 | 38 | 15 | 100 | 2900 |
| 150 | 100-250 | 100 | 80 | 37 | 100 | 2900 |
| 151 | 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 100 | 2900 |
| 152 | 100-250B | 87 | 60 | 22 | 100 | 2900 |
| 153 | 100-315 | 100 | 125 | 75 | 100 | 2900 |
| 154 | 100-315A | 95 | 113 | 55 | 100 | 2900 |
| 155 | 100-315B | 90 | 101 | 45 | 100 | 2900 |
| 156 | 100-350 | 100 | 150 | 90 | 100 | 2900 |
| 157 | 100-350A | 88 | 142 | 75 | 100 | 2900 |
| 158 | 100-350B | 80 | 35 | 55 | 100 | 2900 |
| 159 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 100 | 2900 |
| 160 | 100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 100 | 2900 |
| 161 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 100 | 2900 |
| 162 | 100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 100 | 2900 |
| 163 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 100 | 2900 |
| 164 | 100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 100 | 2900 |
| 165 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 100 | 2900 |
| 166 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 100 | 2900 |
| 167 | 100-200(I) | 160 | 80 | 55 | 100 | 2900 |
| 168 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 100 | 2900 |
| 169 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 100 | 2900 |
| 170 | 100-315(I) | 160 | 125 | 90 | 100 | 2900 |
| 171 | 100-315(I)A | 150 | 110 | 75 | 100 | 2900 |
| 172 | 100-315(I)B | 143 | 100 | 75 | 100 | 2900 |
| 173 | 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 125 | 2900 |
| 174 | 125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 125 | 2900 |
| 175 | 125-125 | 160 | 20 | 15 | 125 | 2900 |
| 176 | 125-125A | 143 | 16 | 11 | 125 | 2900 |
| 177 | 125-160 | 160 | 32 | 22 | 125 | 2900 |
| 178 | 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 125 | 2900 |
| 179 | 125-160B | 138 | 24 | 15 | 125 | 2900 |
| 180 | 125-200 | 160 | 50 | 37 | 125 | 2900 |
| 181 | 125-200A | 150 | 44 | 30 | 125 | 2900 |
| 182 | 125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 125 | 2900 |
| 183 | 125-250 | 160 | 90 | 55 | 125 | 2900 |
| 184 | 125-250A | 150 | 70 | 45 | 125 | 2900 |
| 185 | 125-250B | 138 | 60 | 37 | 125 | 2900 |
| 186 | 125-315 | 160 | 125 | 90 | 125 | 2900 |
| 187 | 125-315A | 150 | 110 | 75 | 125 | 2900 |
| 188 | 125-315B | 143 | 100 | 75 | 125 | 2900 |
| 189 | 150-125 | 160 | 20 | 15 | 150 | 2900 |
| 190 | 150-125A | 150 | 16 | 11 | 150 | 2900 |
| 191 | 150-160 | 160 | 32 | 22 | 150 | 2900 |
| 192 | 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 150 | 2900 |
| 193 | 150-160B | 140 | 24 | 15 | 150 | 2900 |
| 194 | 150-200 | 160 | 50 | 37 | 150 | 2900 |
| 195 | 150-200A | 150 | 44 | 30 | 150 | 2900 |
| 196 | 150-200B | 140 | 38 | 22 | 150 | 2900 |
| 197 | 150-250 | 200 | 80 | 75 | 150 | 2900 |
| 198 | 150-250A | 187 | 70 | 55 | 150 | 2900 |
| 199 | 150-250B | 172 | 60 | 45 | 150 | 2900 |
| 200 | 150-315 | 200 | 125 | 110 | 150 | 2900 |
| 201 | 150-315A | 187 | 110 | 90 | 150 | 2900 |
| 202 | 150-315B | 172 | 90 | 75 | 150 | 2900 |
| 203 | 150-350 | 160 | 150 | 110 | 150 | 2900 |
| 204 | 150-350A | 150 | 142 | 90 | 150 | 2900 |
| 205 | 150-350B | 140 | 101 | 75 | 150 | 2900 |
上一篇:ISW卧式单级单吸离心泵
下一篇:QY型油浸式潜水电泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655