离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
QY型油浸式潜水电泵
发布时间:2013-02-04 09:02 关注次数:
QY型油浸式潜水电泵

A、用途与特点:
QY型油浸式潜水电泵是由充油式潜水电机与离心式水泵同轴联接组成。符合JB/T8092-1996标准规定,产品取得全国生产许可证。是我厂传统产品,经过三十多年来不断的改进和完善,其结构合理、十分可靠,成为广大用户喜爱的产品,广泛应用于农业灌溉、工矿排水、水景喷泉、水产养殖,鱼塘增氧、防洪排涝等领域。具有以下特点:
·泵电一体,结构紧凑;
·无需引水、使用简便;
·双端密封、电器保护;
·设计合理、性能优良。
B、使用条件:
·电泵出水口流量不得大于额定值(在规定扬程范围内使用);
·潜水深度不超过5米;
·水温不超过+40℃;
·PH值应在5-9之间
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min)) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 配管内径(mm) |
|---|
| 1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
| 2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
| 3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
| 4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
| 5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
| 6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
| 7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
| 8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
| 9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
| 10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
| 11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
| 12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
| 13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
| 14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
| 15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
| 16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
| 17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
| 18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
| 19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
| 20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
| 21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
| 22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
| 23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
| 24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
| 25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
| 26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
| 27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
| 28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
| 29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
| 30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
| 31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
| 32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 200 |
| 33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
| 34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
| 35 | QY20-34/2-3 | 20 | 34 | 3 | 2860 | 380 | 7.54 | 65 |
| 36 | QY25-30/2-3 | 25 | 30 | 3 | 2860 | 380 | 7.54 | 65 |
| 37 | QY25-34/2-3.5 | 25 | 34 | 3.5 | 2860 | 380 | 8.2 | 65 |
| 38 | QY20-38/2-3.5 | 20 | 38 | 3.5 | 2860 | 380 | 8.2 | 65 |
| 39 | QY10-54/3-3.5 | 10 | 54 | 3.5 | 2860 | 380 | 8.2 | 50 |
| 40 | QY25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 65 |
| 41 | QY30-34/2-4 | 30 | 34 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 80 |
| 42 | QY20-48/3-4 | 20 | 48 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 65 |
| 43 | QY25-45/3-4 | 25 | 45 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 65 |
| 44 | QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 2860 | 380 | 8.9 | 50 |
| 45 | QY15-75/3-5.5 | 15 | 75 | 5.5 | 2860 | 380 | 12 | 50 |
| 46 | QY10-85/3-5.5 | 10 | 85 | 5.5 | 2860 | 380 | 12 | 50 |
| 47 | QY15-100/4-7.5 | 15 | 100 | 7.5 | 2860 | 380 | 16.8 | 50 |
| 48 | QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 2860 | 380 | 16.8 | 65 |
| 49 | QY20-85/3-7.5 | 20 | 85 | 7.5 | 2860 | 380 | 16.8 | 65 |
| 50 | QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 2860 | 380 | 16.8 | 50 |
| 51 | QY65-40/2-11 | 65 | 40 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 100 |
| 52 | QY40-60/2-11 | 40 | 60 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 80 |
| 53 | QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 65 |
| 54 | QY20-125/6-11 | 20 | 125 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 65 |
| 55 | QY15-140/6-11 | 15 | 140 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 50 |
| 56 | QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 2860 | 380 | 23.6 | 50 |
上一篇:ISG系列立式单级单吸离心泵
下一篇:CYZ-A自吸式离心油泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655