离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
CYZ-A自吸式离心油泵
发布时间:2013-02-04 09:34 关注次数:
CYZ-A自吸式离心油泵

一、CYZ-A自吸式离心泵产品概述:
CYZ-A型自吸式离心泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,关适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
二、CYZ-A自吸式离心泵产品特点:
1、 该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操用方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
2、 该泵是选取用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
三、CYZ-A自吸式离心泵型号意义:
例如:80CYZ-A-32
80-吸入口径(mm)
C-能满足船用要求
Y-输送介质为油
Z-自吸泵
A-改进型
32-扬程(m)
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 出水口径(mm) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | 25CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 25 | 2900 |
| 2 | 25CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 25 | 2900 |
| 3 | 40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 | 2900 |
| 4 | 40CYZ-A-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 40 | 2900 |
| 5 | 40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4.0 | 40 | 2900 |
| 6 | 50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 1.5 | 50 | 2900 |
| 7 | 50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 2.2 | 50 | 2900 |
| 8 | 50CYZ-A-32 | 20 | 30 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 9 | 50CYZ-A-35 | 14 | 35 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 10 | 50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4.0 | 50 | 2900 |
| 11 | 50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 50 | 2900 |
| 12 | 50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 7.5 | 50 | 2900 |
| 13 | 50CYZ-A-75 | 20 | 75 | 11 | 50 | 2900 |
| 14 | 65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 3.0 | 65 | 2900 |
| 15 | 80CYZ-A-13 | 35 | 13 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 16 | 80CYZ-A-17 | 43 | 17 | 4.0 | 80 | 2900 |
| 17 | 80CYZ-A-22 | 40 | 22 | 5.5 | 80 | 2900 |
| 18 | 80CYZ-A-25 | 50 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 19 | 80CYZ-A-32 | 50 | 32 | 7.5 | 80 | 2900 |
| 20 | 80CYZ-A-55 | 60 | 50 | 18.5 | 80 | 2900 |
| 21 | 80CYZ-A-70 | 60 | 70 | 22 | 80 | 2900 |
| 22 | 100CYZ-A-20 | 100 | 20 | 11 | 100 | 2900 |
| 23 | 100CYZ-A-32 | 100 | 32 | 15 | 100 | 2900 |
| 24 | 100CYZ-A-40 | 100 | 40 | 18.5 | 100 | 2900 |
| 25 | 100CYZ-A-65 | 100 | 65 | 30 | 100 | 2900 |
| 26 | 100CYZ-A-80 | 70 | 75 | 30 | 100 | 2900 |
| 27 | 150CYZ-A-45 | 170 | 45 | 37 | 150 | 2900 |
| 28 | 150CYZ-A-55 | 160 | 55 | 45 | 150 | 2900 |
| 29 | 150CYZ-A-65 | 170 | 65 | 55 | 150 | 2900 |
| 30 | 150CYZ-A-65A | 170 | 65 | 55 | 150 | 1450 |
| 31 | 150CYZ-A-80 | 150 | 80 | 55 | 150 | 2900 |
| 32 | 200CYZ-A-32 | 400 | 32 | 55 | 200 | 1450 |
| 33 | 200CYZ-A-63 | 280 | 63 | 90 | 200 | 1450 |
| 34 | 200CYZ-A-65 | 350 | 65 | 110 | 200 | 1450 |
| 35 | 250CYZ-A-32 | 550 | 32 | 75 | 250 | 1450 |
| 36 | 250CYZ-A-50 | 400 | 50 | 90 | 250 | 1450 |
| 37 | 250CYZ-A-55 | 450 | 55 | 110 | 250 | 1450 |
| 38 | 300CYZ-A-32 | 600 | 32 | 90 | 300 | 1450 |
| 39 | 300CYZ-A-50 | 500 | 50 | 110 | 300 | 1450 |
| 40 | 300CYZ-A-55 | 550 | 55 | 132 | 300 | 1450 |
上一篇:QY型油浸式潜水电泵
下一篇:ZX(P)自吸离心泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655