离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
LG便拆式高层建筑给水多级离心泵

发布时间:2013-02-04 10:08 关注次数:
LG便拆式高层建筑给水多级离心泵
产品概述:LG-B型便拆式高层建筑给水多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀水力模型,经过本公司技术人员的精心设计,因此该泵具有效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。
LG-B型泵由电机和泵联接而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联接,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低。电机为Y、Y2型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。
■ 产品用途
LG-B型便拆式高层建筑给水多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水、系统稳压、生产工艺循环用水、无距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105℃的介质)的清水或物理、化学性质类似于水的介质。
序号 | 型号 | 级数(m3/h) | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min)) |
---|
1 | 25LG | 2 | 3 | 20 | 0.75 | 2900 |
2 | 25LG | 3 | 3 | 30 | 1.1 | 2900 |
3 | 25LG | 4 | 3 | 40 | 1.5 | 2900 |
4 | 25LG | 5 | 3 | 50 | 1.5 | 2900 |
5 | 25LG | 6 | 3 | 60 | 2.2 | 2900 |
6 | 25LG | 7 | 3 | 70 | 2.2 | 2900 |
7 | 25LG | 8 | 3 | 80 | 2.2 | 2900 |
8 | 25LG | 9 | 3 | 90 | 2.2 | 2900 |
9 | 25LG | 10 | 3 | 100 | 3.0 | 2900 |
10 | 25LG | 11 | 3 | 110 | 3.0 | 2900 |
11 | 25LG | 12 | 3 | 120 | 4.0 | 2900 |
12 | 25LG | 13 | 3 | 130 | 4.0 | 2900 |
13 | 25LG | 14 | 3 | 140 | 4.0 | 2900 |
14 | 25LG | 15 | 3 | 150 | 4.0 | 2900 |
15 | 25LG | 16 | 3 | 160 | 4.0 | 2900 |
16 | 32LG | 2 | 6.5 | 30 | 1.5 | 2900 |
17 | 32LG | 3 | 6.5 | 45 | 2.2 | 2900 |
18 | 32LG | 4 | 6.5 | 60 | 3.0 | 2900 |
19 | 32LG | 5 | 6.5 | 75 | 4.0 | 2900 |
20 | 32LG | 6 | 6.5 | 90 | 4.0 | 2900 |
21 | 32LG | 7 | 6.5 | 105 | 5.5 | 2900 |
22 | 32LG | 8 | 6.5 | 120 | 5.5 | 2900 |
23 | 32LG | 9 | 6.5 | 135 | 5.5 | 2900 |
24 | 32LG | 10 | 6.5 | 150 | 7.5 | 2900 |
25 | 40LG | 2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 |
26 | 40LG | 3 | 12 | 45 | 3.0 | 2900 |
27 | 40LG | 4 | 12 | 60 | 4.0 | 2900 |
28 | 40LG | 5 | 12 | 75 | 5.5 | 2900 |
29 | 40LG | 6 | 12 | 90 | 5.5 | 2900 |
30 | 40LG | 7 | 12 | 105 | 7.5 | 2900 |
31 | 40LG | 8 | 12 | 120 | 7.5 | 2900 |
32 | 40LG | 9 | 12 | 135 | 11 | 2900 |
33 | 40LG | 10 | 12 | 150 | 11 | 2900 |
34 | 50LG | 2 | 24 | 40 | 5.5 | 2900 |
35 | 50LG | 3 | 24 | 60 | 7.5 | 2900 |
36 | 50LG | 4 | 24 | 80 | 11 | 2900 |
37 | 50LG | 5 | 24 | 100 | 11 | 2900 |
38 | 50LG | 6 | 24 | 120 | 15 | 2900 |
39 | 50LG | 7 | 24 | 140 | 15 | 2900 |
40 | 50LG | 8 | 24 | 160 | 18.5 | 2900 |
41 | 65LG | 2 | 36 | 40 | 7.5 | 2900 |
42 | 65LG | 3 | 36 | 60 | 11 | 2900 |
43 | 65LG | 4 | 36 | 80 | 15 | 2900 |
44 | 65LG | 5 | 36 | 100 | 18.5 | 2900 |
45 | 65LG | 6 | 36 | 120 | 22 | 2900 |
46 | 65LG | 7 | 36 | 140 | 22 | 2900 |
47 | 65LG | 8 | 36 | 160 | 30 | 2900 |
48 | 80LG | 2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
49 | 80LG | 3 | 50 | 60 | 15 | 2900 |
50 | 80LG | 4 | 50 | 80 | 18.5 | 2900 |
51 | 80LG | 5 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
52 | 80LG | 6 | 50 | 120 | 30 | 2900 |
53 | 80LG | 7 | 50 | 140 | 30 | 2900 |
54 | 80LG | 8 | 50 | 160 | 37 | 2900 |
55 | 100LG | 2 | 72 | 40 | 15 | 2900 |
56 | 100LG | 3 | 72 | 60 | 18.5 | 2900 |
57 | 100LG | 4 | 72 | 80 | 30 | 2900 |
58 | 100LG | 5 | 72 | 100 | 30 | 2900 |
59 | 100LG | 6 | 72 | 120 | 37 | 2900 |
60 | 100LG | 7 | 72 | 140 | 45 | 2900 |
61 | 100LG | 8 | 72 | 160 | 55 | 2900 |
62 | 100LG | 9 | 72 | 180 | 55 | 2900 |
下一篇:DL立式多级离心泵
·相关产品