离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >
IS/ IH系列为单吸单级悬臂式离心泵
发布时间:2013-02-04 10:03 关注次数:
IS/ IH系列为单吸单级悬臂式离心泵

IS/ IH系列为单吸单级悬臂式离心泵,根据国际标准ISO2858设计,配备标准电机。泵由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承等部件组成,泵过流部件均采用不锈钢材质精密铸造。采用后开式结构,这种设计非常便于检修,需要检修时只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出叶轮、转子等部件;泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或漏水。该系列产品具有抗汽蚀性能好、结构简单、运行平稳、噪音低、振动小、使用维护方便等特点。
2.主要用途
★ 化工、石油、冶金、造纸、电力、制药、印染等工业腐蚀性液体输送
3.应用条件
★ 泵送介质:不含固体颗粒或纤维的腐蚀性液体
★ 介质温度:-20℃至105℃
★ 介质PH值:4-9
★ 环境温度:最高40℃
★ 最大工作压力:25bar
★ 电源要求:频率为50Hz;额定电压380V±5%的三相交流电。
| 序号 | 型号 | 进水口径(mm) | 出水口径(mm) | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min)) |
|---|
| 1 | IS50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 30 | 2.2 | 380 | 2900 |
| 2 | IS50-32-125 | 50 | 32 | 3.5 | 5 | 0.55 | 380 | 1450 |
| 3 | IS50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.0 | 380 | 2900 |
| 4 | IS50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 0.55 | 380 | 1450 |
| 5 | IS50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 6 | IS50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 380 | 1450 |
| 7 | IS50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 11 | 380 | 2900 |
| 8 | IS50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1.1 | 380 | 1450 |
| 9 | IS65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3.0 | 380 | 2900 |
| 10 | IS65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 3 | 0.55 | 380 | 1450 |
| 11 | IS65-40-160 | 65 | 40 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 12 | IS65-40-160 | 65 | 40 | 12.5 | 8 | 0.75 | 380 | 1450 |
| 13 | IS65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 14 | IS65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 380 | 1450 |
| 15 | IS65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2900 |
| 16 | IS65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 3.0 | 380 | 1450 |
| 17 | IS65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 30 | 380 | 2900 |
| 18 | IS65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 5.5 | 380 | 1450 |
| 19 | IS80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 2900 |
| 20 | IS80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 0.75 | 380 | 1450 |
| 21 | IS80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 |
| 22 | IS80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1.5 | 380 | 1450 |
| 23 | IS80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 380 | 2900 |
| 24 | IS80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 2.2 | 380 | 1450 |
| 25 | IS80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 22 | 380 | 2900 |
| 26 | IS80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 3.0 | 380 | 1450 |
| 27 | IS80-50-315 | 80 | 50 | 100 | 125 | 37 | 380 | 2900 |
| 28 | IS80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | 1450 |
| 29 | IS100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 |
| 30 | IS100-80-125 | 100 | 80 | 20 | 5 | 1.5 | 380 | 1450 |
| 31 | IS100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 380 | 2900 |
| 32 | IS100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 2.2 | 380 | 1450 |
| 33 | IS100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 22 | 380 | 2900 |
| 34 | IS100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 4.0 | 380 | 1450 |
| 35 | IS100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 37 | 380 | 2900 |
| 36 | IS100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 380 | 1450 |
| 37 | IS100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 75 | 380 | 2900 |
| 38 | IS100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | 1450 |
| 39 | IS125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 45 | 380 | 2900 |
| 40 | IS125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 7.5 | 380 | 1450 |
| 41 | IS125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 75 | 380 | 2900 |
| 42 | IS125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 11 | 380 | 1450 |
| 43 | IS125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 32 | 15 | 380 | 1450 |
| 44 | IS125-100-400 | 125 | 100 | 200 | 50 | 30 | 380 | 1450 |
| 45 | IS150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 |
| 46 | IS150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 30 | 380 | 1450 |
| 47 | IS150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 45 | 380 | 1450 |
| 48 | IS200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 37 | 380 | 1450 |
| 49 | IS200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 55 | 380 | 1450 |
| 50 | IS200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 90 | 380 | 1450 |
上一篇:ZX(P)自吸离心泵
下一篇:LG便拆式高层建筑给水多级离心泵
·相关产品


欢迎来访!龙亚水泵免费咨询热线:4OO-OO1-5655